Лот: 18-23-4854855
Ленинградская область
Лот: 18-23-4854855
Опубликовано: 01.02.2022
Ленинградская область

Доля в размере 100% в уставном капитале ООО "ИСК "ВИКИНГ" - Санкт-Петербург - Ценные бумаги, НМА, доли в уставных капиталах

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
Проверить повтор
Начальная цена:
900 ₽
Минимальная цена:
90 ₽
Описание
Лот 4, Доля в размере 100% в уставном капитале ООО "ИСК "ВИКИНГ": Действует с 04.12.2001, присвоены: ИНН 7810246686, КПП 781401001, ОГРН 1027804849115, ОКПО 57919438, основной ОКВЭД - "строительство жилых и нежилых зданий". Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Подробная информация о лоте:
Информация о должнике:
Наименование должника:
Ершов Валерий Валентинович
ИНН должника:
780601350190
№ дела о банкротстве:
А56-33586/2018
Адрес должника:
Санкт-Петербург, Мебельная ул, дом 12, корп. 1, лит. А, пом. 46Н
Задаток:
Порядок внесения и возврата задатка Участник торгов перечисляет задаток на основании договора о задатке. Задаток должен поступить не позднее последнего дня приёма заявок. Размер задатка - 10% от начальной цены лота на периоде. Задаток подлежит возврату, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания протокола, фиксирующего результат проведения торгов. Реквизиты счетов, на которые вносится задаток Получатель: Ершов Валерий Валентинович. Счет получателя: 40817810455866788464 в ПАО Сбербанк Доп. офис №9055/0394, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом осуществляется с 10-00 до 18-00 в рабочие дни по адресу местонахождения арбитражного управляющего, предварительно согласовав дату и время с организатором торгов по телефону +79119472360 и электронной почте [email protected].
Контакты организатора торгов:
Организация:
НП М "Содействие" (Некоммерческое партнерство "Межрегиональная Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих "Содействие")
Контактное лицо:
Греб Евгения Сергеевна
Телефон:
+7 (911) 947-23-60
Арбитражный управляющий:
Греб Евгения Сергеевна
СРО:
НП М "Содействие" (Некоммерческое партнерство "Межрегиональная Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих "Содействие")
Ссылка на торговую процедуру
ПЕРЕЙТИ
Открыть все лоты должника
ОТКРЫТЬ
Дело о банкротстве А56-33586/2018
ПЕРЕЙТИ
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
31.01.2022 10:00 07.02.2022 10:00 900.18
07.02.2022 10:00 14.02.2022 10:00 810.16
14.02.2022 10:00 21.02.2022 10:00 729.14
21.02.2022 10:00 28.02.2022 10:00 656.23
28.02.2022 10:00 07.03.2022 10:00 590.61
07.03.2022 10:00 14.03.2022 10:00 531.55
14.03.2022 10:00 21.03.2022 10:00 478.39
21.03.2022 10:00 28.03.2022 10:00 430.55
28.03.2022 10:00 04.04.2022 10:00 387.49
04.04.2022 10:00 11.04.2022 10:00 348.74
11.04.2022 10:00 18.04.2022 10:00 313.87
18.04.2022 10:00 25.04.2022 10:00 282.48
25.04.2022 10:00 02.05.2022 10:00 254.23
02.05.2022 10:00 09.05.2022 10:00 228.81
09.05.2022 10:00 16.05.2022 10:00 205.93
16.05.2022 10:00 23.05.2022 10:00 185.34
23.05.2022 10:00 30.05.2022 10:00 166.81
30.05.2022 10:00 06.06.2022 10:00 150.13
06.06.2022 10:00 13.06.2022 10:00 135.12
13.06.2022 10:00 20.06.2022 10:00 121.61
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
20.06.2022 10:00 27.06.2022 10:00 109.45
27.06.2022 10:00 04.07.2022 10:00 98.50
04.07.2022 10:00 08.07.2022 18:00 90.02
Информация о должнике:
Наименование должника:
ИНН должника:
780601350190
№ дела о банкротстве:
А56-33586/2018
Адрес должника:
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Мебельная ул, дом 12, корп. 1, лит. А, пом. 46Н
Задаток:
Порядок внесения и возврата задатка Участник торгов перечисляет задаток на основании договора о задатке. Задаток должен поступить не позднее последнего дня приёма заявок. Размер задатка - 10% от начальной цены лота на периоде. Задаток подлежит возврату, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания протокола, фиксирующего результат проведения торгов. Реквизиты счетов, на которые вносится задаток Получатель: Ершов Валерий Валентинович. Счет получателя: 40817810455866788464 в ПАО Сбербанк Доп. офис №9055/0394, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653
Порядок осмотра:

Ознакомление с имуществом осуществляется с 10-00 до 18-00 в рабочие дни по адресу местонахождения арбитражного управляющего, предварительно согласовав дату и время с организатором торгов по телефону +79119472360 и электронной почте [email protected].

Контакты организатора торгов:
Организация:
Греб Евгения Сергеевна
Контактное лицо:
Греб Евгения Сергеевна
Телефон:
+7 (911) 947-23-60
Арбитражный управляющий:
Греб Евгения Сергеевна
СРО:
НП М "Содействие" (Некоммерческое партнерство "Межрегиональная Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих "Содействие")
Просмотреть все лоты должника:
Ссылка на торговую процедуру:
Дело о банкротстве(А56-33586/2018):Перейти