Лот: 18-50-5307090
Московская область
Лот: 18-50-5307090
Опубликовано: 02.12.2022
Московская область
Негатоскоп НГС-1 - Другое
ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
Проверить повторНачальная цена:
40 957 ₽
Минимальная цена:
409 ₽
Описание
Негатоскоп НГС-1
Подробная информация о лоте:
Информация о должнике:
Наименование должника:
АО "Рустехногрупп"
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде.
Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633
Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок
Контакты организатора торгов:
Организация:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
E-mail:
D278696@Yandex.ru
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Порядок понижения цены:
Дата начала: | Дата окончания: | Цена: |
---|---|---|
11.11.2022 09:00:00 | 13.11.2022 17:00:00 | 40 957.62 |
14.11.2022 09:00:00 | 16.11.2022 17:00:00 | 40 548.04 |
17.11.2022 09:00:00 | 19.11.2022 17:00:00 | 40 138.46 |
20.11.2022 09:00:00 | 22.11.2022 17:00:00 | 39 728.88 |
23.11.2022 09:00:00 | 25.11.2022 17:00:00 | 39 319.30 |
26.11.2022 09:00:00 | 28.11.2022 17:00:00 | 38 909.72 |
29.11.2022 09:00:00 | 01.12.2022 17:00:00 | 38 500.14 |
02.12.2022 09:00:00 | 04.12.2022 17:00:00 | 38 090.56 |
05.12.2022 09:00:00 | 07.12.2022 17:00:00 | 37 680.98 |
08.12.2022 09:00:00 | 10.12.2022 17:00:00 | 37 271.40 |
11.12.2022 09:00:00 | 13.12.2022 17:00:00 | 36 861.82 |
14.12.2022 09:00:00 | 16.12.2022 17:00:00 | 36 452.24 |
17.12.2022 09:00:00 | 19.12.2022 17:00:00 | 36 042.66 |
20.12.2022 09:00:00 | 22.12.2022 17:00:00 | 35 633.08 |
23.12.2022 09:00:00 | 25.12.2022 17:00:00 | 35 223.50 |
26.12.2022 09:00:00 | 28.12.2022 17:00:00 | 34 813.92 |
29.12.2022 09:00:00 | 31.12.2022 17:00:00 | 34 404.34 |
01.01.2023 09:00:00 | 03.01.2023 17:00:00 | 33 994.76 |
04.01.2023 09:00:00 | 06.01.2023 17:00:00 | 33 585.18 |
07.01.2023 09:00:00 | 09.01.2023 17:00:00 | 33 175.60 |
10.01.2023 09:00:00 | 12.01.2023 17:00:00 | 32 766.02 |
13.01.2023 09:00:00 | 15.01.2023 17:00:00 | 32 356.44 |
16.01.2023 09:00:00 | 18.01.2023 17:00:00 | 31 946.86 |
19.01.2023 09:00:00 | 21.01.2023 17:00:00 | 31 537.28 |
22.01.2023 09:00:00 | 24.01.2023 17:00:00 | 31 127.70 |
25.01.2023 09:00:00 | 27.01.2023 17:00:00 | 30 718.12 |
28.01.2023 09:00:00 | 30.01.2023 17:00:00 | 30 308.54 |
31.01.2023 09:00:00 | 02.02.2023 17:00:00 | 29 898.96 |
03.02.2023 09:00:00 | 05.02.2023 17:00:00 | 29 489.38 |
06.02.2023 09:00:00 | 08.02.2023 17:00:00 | 29 079.80 |
09.02.2023 09:00:00 | 11.02.2023 17:00:00 | 28 670.22 |
12.02.2023 09:00:00 | 14.02.2023 17:00:00 | 28 260.64 |
15.02.2023 09:00:00 | 17.02.2023 17:00:00 | 27 851.06 |
18.02.2023 09:00:00 | 20.02.2023 17:00:00 | 27 441.48 |
21.02.2023 09:00:00 | 23.02.2023 17:00:00 | 27 031.90 |
24.02.2023 09:00:00 | 26.02.2023 17:00:00 | 26 622.32 |
27.02.2023 09:00:00 | 01.03.2023 17:00:00 | 26 212.74 |
02.03.2023 09:00:00 | 04.03.2023 17:00:00 | 25 803.16 |
05.03.2023 09:00:00 | 07.03.2023 17:00:00 | 25 393.58 |
08.03.2023 09:00:00 | 10.03.2023 17:00:00 | 24 984.00 |
11.03.2023 09:00:00 | 13.03.2023 17:00:00 | 24 574.42 |
14.03.2023 09:00:00 | 16.03.2023 17:00:00 | 24 164.84 |
17.03.2023 09:00:00 | 19.03.2023 17:00:00 | 23 755.26 |
20.03.2023 09:00:00 | 22.03.2023 17:00:00 | 23 345.68 |
23.03.2023 09:00:00 | 25.03.2023 17:00:00 | 22 936.10 |
26.03.2023 09:00:00 | 28.03.2023 17:00:00 | 22 526.52 |
29.03.2023 09:00:00 | 31.03.2023 17:00:00 | 22 116.94 |
01.04.2023 09:00:00 | 03.04.2023 17:00:00 | 21 707.36 |
04.04.2023 09:00:00 | 06.04.2023 17:00:00 | 21 297.78 |
07.04.2023 09:00:00 | 09.04.2023 17:00:00 | 20 888.20 |
10.04.2023 09:00:00 | 12.04.2023 17:00:00 | 20 478.62 |
13.04.2023 09:00:00 | 15.04.2023 17:00:00 | 20 069.04 |
16.04.2023 09:00:00 | 18.04.2023 17:00:00 | 19 659.46 |
19.04.2023 09:00:00 | 21.04.2023 17:00:00 | 19 249.88 |
22.04.2023 09:00:00 | 24.04.2023 17:00:00 | 18 840.30 |
25.04.2023 09:00:00 | 27.04.2023 17:00:00 | 18 430.72 |
28.04.2023 09:00:00 | 30.04.2023 17:00:00 | 18 021.14 |
01.05.2023 09:00:00 | 03.05.2023 17:00:00 | 17 611.56 |
04.05.2023 09:00:00 | 06.05.2023 17:00:00 | 17 201.98 |
07.05.2023 09:00:00 | 09.05.2023 17:00:00 | 16 792.40 |
10.05.2023 09:00:00 | 12.05.2023 17:00:00 | 16 382.82 |
13.05.2023 09:00:00 | 15.05.2023 17:00:00 | 15 973.24 |
16.05.2023 09:00:00 | 18.05.2023 17:00:00 | 15 563.66 |
19.05.2023 09:00:00 | 21.05.2023 17:00:00 | 15 154.08 |
22.05.2023 09:00:00 | 24.05.2023 17:00:00 | 14 744.50 |
25.05.2023 09:00:00 | 27.05.2023 17:00:00 | 14 334.92 |
28.05.2023 09:00:00 | 30.05.2023 17:00:00 | 13 925.34 |
31.05.2023 09:00:00 | 02.06.2023 17:00:00 | 13 515.76 |
03.06.2023 09:00:00 | 05.06.2023 17:00:00 | 13 106.18 |
06.06.2023 09:00:00 | 08.06.2023 17:00:00 | 12 696.60 |
09.06.2023 09:00:00 | 11.06.2023 17:00:00 | 12 287.02 |
12.06.2023 09:00:00 | 14.06.2023 17:00:00 | 11 877.44 |
15.06.2023 09:00:00 | 17.06.2023 17:00:00 | 11 467.86 |
18.06.2023 09:00:00 | 20.06.2023 17:00:00 | 11 058.28 |
21.06.2023 09:00:00 | 23.06.2023 17:00:00 | 10 648.70 |
24.06.2023 09:00:00 | 26.06.2023 17:00:00 | 10 239.12 |
27.06.2023 09:00:00 | 29.06.2023 17:00:00 | 9 829.54 |
30.06.2023 09:00:00 | 02.07.2023 17:00:00 | 9 419.96 |
03.07.2023 09:00:00 | 05.07.2023 17:00:00 | 9 010.38 |
06.07.2023 09:00:00 | 08.07.2023 17:00:00 | 8 600.80 |
09.07.2023 09:00:00 | 11.07.2023 17:00:00 | 8 191.22 |
12.07.2023 09:00:00 | 14.07.2023 17:00:00 | 7 781.64 |
15.07.2023 09:00:00 | 17.07.2023 17:00:00 | 7 372.06 |
18.07.2023 09:00:00 | 20.07.2023 17:00:00 | 6 962.48 |
21.07.2023 09:00:00 | 23.07.2023 17:00:00 | 6 552.90 |
24.07.2023 09:00:00 | 26.07.2023 17:00:00 | 6 143.32 |
27.07.2023 09:00:00 | 29.07.2023 17:00:00 | 5 733.74 |
30.07.2023 09:00:00 | 01.08.2023 17:00:00 | 5 324.16 |
02.08.2023 09:00:00 | 04.08.2023 17:00:00 | 4 914.58 |
05.08.2023 09:00:00 | 07.08.2023 17:00:00 | 4 505.00 |
08.08.2023 09:00:00 | 10.08.2023 17:00:00 | 4 095.42 |
11.08.2023 09:00:00 | 13.08.2023 17:00:00 | 3 685.84 |
14.08.2023 09:00:00 | 16.08.2023 17:00:00 | 3 276.26 |
17.08.2023 09:00:00 | 19.08.2023 17:00:00 | 2 866.68 |
20.08.2023 09:00:00 | 22.08.2023 17:00:00 | 2 457.10 |
23.08.2023 09:00:00 | 25.08.2023 17:00:00 | 2 047.52 |
26.08.2023 09:00:00 | 28.08.2023 17:00:00 | 1 637.94 |
29.08.2023 09:00:00 | 31.08.2023 17:00:00 | 1 228.36 |
01.09.2023 09:00:00 | 03.09.2023 17:00:00 | 818.78 |
04.09.2023 09:00:00 | 06.09.2023 17:00:00 | 409.20 |
Информация о должнике:
Наименование должника:
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
Московская область, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде.
Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633
Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок
Контакты организатора торгов:
Организация:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
E-mail:
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск