Лот: 18-28-5307115
Московская область
Лот: 18-28-5307115
Опубликовано: 02.12.2022
Московская область
Сварочный аппарат Powertec 425S K 14062-2A - Металлообработка
ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
Проверить повторНачальная цена:
62 595 ₽
Минимальная цена:
625 ₽
Описание
Сварочный аппарат Powertec 425S K 14062-2A
Подробная информация о лоте:
Информация о должнике:
Наименование должника:
АО "Рустехногрупп"
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде.
Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633
Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок
Контакты организатора торгов:
Организация:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
E-mail:
D278696@Yandex.ru
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Порядок понижения цены:
Дата начала: | Дата окончания: | Цена: |
---|---|---|
11.11.2022 09:00:00 | 13.11.2022 17:00:00 | 62 595.76 |
14.11.2022 09:00:00 | 16.11.2022 17:00:00 | 61 969.80 |
17.11.2022 09:00:00 | 19.11.2022 17:00:00 | 61 343.84 |
20.11.2022 09:00:00 | 22.11.2022 17:00:00 | 60 717.88 |
23.11.2022 09:00:00 | 25.11.2022 17:00:00 | 60 091.92 |
26.11.2022 09:00:00 | 28.11.2022 17:00:00 | 59 465.96 |
29.11.2022 09:00:00 | 01.12.2022 17:00:00 | 58 840.00 |
02.12.2022 09:00:00 | 04.12.2022 17:00:00 | 58 214.04 |
05.12.2022 09:00:00 | 07.12.2022 17:00:00 | 57 588.08 |
08.12.2022 09:00:00 | 10.12.2022 17:00:00 | 56 962.12 |
11.12.2022 09:00:00 | 13.12.2022 17:00:00 | 56 336.16 |
14.12.2022 09:00:00 | 16.12.2022 17:00:00 | 55 710.20 |
17.12.2022 09:00:00 | 19.12.2022 17:00:00 | 55 084.24 |
20.12.2022 09:00:00 | 22.12.2022 17:00:00 | 54 458.28 |
23.12.2022 09:00:00 | 25.12.2022 17:00:00 | 53 832.32 |
26.12.2022 09:00:00 | 28.12.2022 17:00:00 | 53 206.36 |
29.12.2022 09:00:00 | 31.12.2022 17:00:00 | 52 580.40 |
01.01.2023 09:00:00 | 03.01.2023 17:00:00 | 51 954.44 |
04.01.2023 09:00:00 | 06.01.2023 17:00:00 | 51 328.48 |
07.01.2023 09:00:00 | 09.01.2023 17:00:00 | 50 702.52 |
10.01.2023 09:00:00 | 12.01.2023 17:00:00 | 50 076.56 |
13.01.2023 09:00:00 | 15.01.2023 17:00:00 | 49 450.60 |
16.01.2023 09:00:00 | 18.01.2023 17:00:00 | 48 824.64 |
19.01.2023 09:00:00 | 21.01.2023 17:00:00 | 48 198.68 |
22.01.2023 09:00:00 | 24.01.2023 17:00:00 | 47 572.72 |
25.01.2023 09:00:00 | 27.01.2023 17:00:00 | 46 946.76 |
28.01.2023 09:00:00 | 30.01.2023 17:00:00 | 46 320.80 |
31.01.2023 09:00:00 | 02.02.2023 17:00:00 | 45 694.84 |
03.02.2023 09:00:00 | 05.02.2023 17:00:00 | 45 068.88 |
06.02.2023 09:00:00 | 08.02.2023 17:00:00 | 44 442.92 |
09.02.2023 09:00:00 | 11.02.2023 17:00:00 | 43 816.96 |
12.02.2023 09:00:00 | 14.02.2023 17:00:00 | 43 191.00 |
15.02.2023 09:00:00 | 17.02.2023 17:00:00 | 42 565.04 |
18.02.2023 09:00:00 | 20.02.2023 17:00:00 | 41 939.08 |
21.02.2023 09:00:00 | 23.02.2023 17:00:00 | 41 313.12 |
24.02.2023 09:00:00 | 26.02.2023 17:00:00 | 40 687.16 |
27.02.2023 09:00:00 | 01.03.2023 17:00:00 | 40 061.20 |
02.03.2023 09:00:00 | 04.03.2023 17:00:00 | 39 435.24 |
05.03.2023 09:00:00 | 07.03.2023 17:00:00 | 38 809.28 |
08.03.2023 09:00:00 | 10.03.2023 17:00:00 | 38 183.32 |
11.03.2023 09:00:00 | 13.03.2023 17:00:00 | 37 557.36 |
14.03.2023 09:00:00 | 16.03.2023 17:00:00 | 36 931.40 |
17.03.2023 09:00:00 | 19.03.2023 17:00:00 | 36 305.44 |
20.03.2023 09:00:00 | 22.03.2023 17:00:00 | 35 679.48 |
23.03.2023 09:00:00 | 25.03.2023 17:00:00 | 35 053.52 |
26.03.2023 09:00:00 | 28.03.2023 17:00:00 | 34 427.56 |
29.03.2023 09:00:00 | 31.03.2023 17:00:00 | 33 801.60 |
01.04.2023 09:00:00 | 03.04.2023 17:00:00 | 33 175.64 |
04.04.2023 09:00:00 | 06.04.2023 17:00:00 | 32 549.68 |
07.04.2023 09:00:00 | 09.04.2023 17:00:00 | 31 923.72 |
10.04.2023 09:00:00 | 12.04.2023 17:00:00 | 31 297.76 |
13.04.2023 09:00:00 | 15.04.2023 17:00:00 | 30 671.80 |
16.04.2023 09:00:00 | 18.04.2023 17:00:00 | 30 045.84 |
19.04.2023 09:00:00 | 21.04.2023 17:00:00 | 29 419.88 |
22.04.2023 09:00:00 | 24.04.2023 17:00:00 | 28 793.92 |
25.04.2023 09:00:00 | 27.04.2023 17:00:00 | 28 167.96 |
28.04.2023 09:00:00 | 30.04.2023 17:00:00 | 27 542.00 |
01.05.2023 09:00:00 | 03.05.2023 17:00:00 | 26 916.04 |
04.05.2023 09:00:00 | 06.05.2023 17:00:00 | 26 290.08 |
07.05.2023 09:00:00 | 09.05.2023 17:00:00 | 25 664.12 |
10.05.2023 09:00:00 | 12.05.2023 17:00:00 | 25 038.16 |
13.05.2023 09:00:00 | 15.05.2023 17:00:00 | 24 412.20 |
16.05.2023 09:00:00 | 18.05.2023 17:00:00 | 23 786.24 |
19.05.2023 09:00:00 | 21.05.2023 17:00:00 | 23 160.28 |
22.05.2023 09:00:00 | 24.05.2023 17:00:00 | 22 534.32 |
25.05.2023 09:00:00 | 27.05.2023 17:00:00 | 21 908.36 |
28.05.2023 09:00:00 | 30.05.2023 17:00:00 | 21 282.40 |
31.05.2023 09:00:00 | 02.06.2023 17:00:00 | 20 656.44 |
03.06.2023 09:00:00 | 05.06.2023 17:00:00 | 20 030.48 |
06.06.2023 09:00:00 | 08.06.2023 17:00:00 | 19 404.52 |
09.06.2023 09:00:00 | 11.06.2023 17:00:00 | 18 778.56 |
12.06.2023 09:00:00 | 14.06.2023 17:00:00 | 18 152.60 |
15.06.2023 09:00:00 | 17.06.2023 17:00:00 | 17 526.64 |
18.06.2023 09:00:00 | 20.06.2023 17:00:00 | 16 900.68 |
21.06.2023 09:00:00 | 23.06.2023 17:00:00 | 16 274.72 |
24.06.2023 09:00:00 | 26.06.2023 17:00:00 | 15 648.76 |
27.06.2023 09:00:00 | 29.06.2023 17:00:00 | 15 022.80 |
30.06.2023 09:00:00 | 02.07.2023 17:00:00 | 14 396.84 |
03.07.2023 09:00:00 | 05.07.2023 17:00:00 | 13 770.88 |
06.07.2023 09:00:00 | 08.07.2023 17:00:00 | 13 144.92 |
09.07.2023 09:00:00 | 11.07.2023 17:00:00 | 12 518.96 |
12.07.2023 09:00:00 | 14.07.2023 17:00:00 | 11 893.00 |
15.07.2023 09:00:00 | 17.07.2023 17:00:00 | 11 267.04 |
18.07.2023 09:00:00 | 20.07.2023 17:00:00 | 10 641.08 |
21.07.2023 09:00:00 | 23.07.2023 17:00:00 | 10 015.12 |
24.07.2023 09:00:00 | 26.07.2023 17:00:00 | 9 389.16 |
27.07.2023 09:00:00 | 29.07.2023 17:00:00 | 8 763.20 |
30.07.2023 09:00:00 | 01.08.2023 17:00:00 | 8 137.24 |
02.08.2023 09:00:00 | 04.08.2023 17:00:00 | 7 511.28 |
05.08.2023 09:00:00 | 07.08.2023 17:00:00 | 6 885.32 |
08.08.2023 09:00:00 | 10.08.2023 17:00:00 | 6 259.36 |
11.08.2023 09:00:00 | 13.08.2023 17:00:00 | 5 633.40 |
14.08.2023 09:00:00 | 16.08.2023 17:00:00 | 5 007.44 |
17.08.2023 09:00:00 | 19.08.2023 17:00:00 | 4 381.48 |
20.08.2023 09:00:00 | 22.08.2023 17:00:00 | 3 755.52 |
23.08.2023 09:00:00 | 25.08.2023 17:00:00 | 3 129.56 |
26.08.2023 09:00:00 | 28.08.2023 17:00:00 | 2 503.60 |
29.08.2023 09:00:00 | 31.08.2023 17:00:00 | 1 877.64 |
01.09.2023 09:00:00 | 03.09.2023 17:00:00 | 1 251.68 |
04.09.2023 09:00:00 | 06.09.2023 17:00:00 | 625.72 |
Информация о должнике:
Наименование должника:
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
Московская область, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде.
Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633
Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок
Контакты организатора торгов:
Организация:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
E-mail:
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск