Лот: 18-21-5307133
Московская область
Лот: 18-21-5307133
Опубликовано: 02.12.2022
Московская область

Автомобиль ГАЗ-330232 год 2012 - Грузовой и коммерческий транспорт

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
Проверить повтор
Начальная цена:
568 465 ₽
Минимальная цена:
5 683 ₽
Описание
Автомобиль ГАЗ-330232 VIN X96330232C0749204 год 2012
Подробная информация о лоте:
Информация о должнике:
Наименование должника:
АО "Рустехногрупп"
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок
Контакты организатора торгов:
Организация:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
E-mail:
D278696@Yandex.ru
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Ссылка на торговую процедуру
ПЕРЕЙТИ
Открыть все лоты должника
ОТКРЫТЬ
Дело о банкротстве А08-422/2020
ПЕРЕЙТИ
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
11.11.2022 09:00:00 13.11.2022 17:00:00 568 465.25
14.11.2022 09:00:00 16.11.2022 17:00:00 562 780.59
17.11.2022 09:00:00 19.11.2022 17:00:00 557 095.93
20.11.2022 09:00:00 22.11.2022 17:00:00 551 411.27
23.11.2022 09:00:00 25.11.2022 17:00:00 545 726.61
26.11.2022 09:00:00 28.11.2022 17:00:00 540 041.95
29.11.2022 09:00:00 01.12.2022 17:00:00 534 357.29
02.12.2022 09:00:00 04.12.2022 17:00:00 528 672.63
05.12.2022 09:00:00 07.12.2022 17:00:00 522 987.97
08.12.2022 09:00:00 10.12.2022 17:00:00 517 303.31
11.12.2022 09:00:00 13.12.2022 17:00:00 511 618.65
14.12.2022 09:00:00 16.12.2022 17:00:00 505 933.99
17.12.2022 09:00:00 19.12.2022 17:00:00 500 249.33
20.12.2022 09:00:00 22.12.2022 17:00:00 494 564.67
23.12.2022 09:00:00 25.12.2022 17:00:00 488 880.01
26.12.2022 09:00:00 28.12.2022 17:00:00 483 195.35
29.12.2022 09:00:00 31.12.2022 17:00:00 477 510.69
01.01.2023 09:00:00 03.01.2023 17:00:00 471 826.03
04.01.2023 09:00:00 06.01.2023 17:00:00 466 141.37
07.01.2023 09:00:00 09.01.2023 17:00:00 460 456.71
10.01.2023 09:00:00 12.01.2023 17:00:00 454 772.05
13.01.2023 09:00:00 15.01.2023 17:00:00 449 087.39
16.01.2023 09:00:00 18.01.2023 17:00:00 443 402.73
19.01.2023 09:00:00 21.01.2023 17:00:00 437 718.07
22.01.2023 09:00:00 24.01.2023 17:00:00 432 033.41
25.01.2023 09:00:00 27.01.2023 17:00:00 426 348.75
28.01.2023 09:00:00 30.01.2023 17:00:00 420 664.09
31.01.2023 09:00:00 02.02.2023 17:00:00 414 979.43
03.02.2023 09:00:00 05.02.2023 17:00:00 409 294.77
06.02.2023 09:00:00 08.02.2023 17:00:00 403 610.11
09.02.2023 09:00:00 11.02.2023 17:00:00 397 925.45
12.02.2023 09:00:00 14.02.2023 17:00:00 392 240.79
15.02.2023 09:00:00 17.02.2023 17:00:00 386 556.13
18.02.2023 09:00:00 20.02.2023 17:00:00 380 871.47
21.02.2023 09:00:00 23.02.2023 17:00:00 375 186.81
24.02.2023 09:00:00 26.02.2023 17:00:00 369 502.15
27.02.2023 09:00:00 01.03.2023 17:00:00 363 817.49
02.03.2023 09:00:00 04.03.2023 17:00:00 358 132.83
05.03.2023 09:00:00 07.03.2023 17:00:00 352 448.17
08.03.2023 09:00:00 10.03.2023 17:00:00 346 763.51
11.03.2023 09:00:00 13.03.2023 17:00:00 341 078.85
14.03.2023 09:00:00 16.03.2023 17:00:00 335 394.19
17.03.2023 09:00:00 19.03.2023 17:00:00 329 709.53
20.03.2023 09:00:00 22.03.2023 17:00:00 324 024.87
23.03.2023 09:00:00 25.03.2023 17:00:00 318 340.21
26.03.2023 09:00:00 28.03.2023 17:00:00 312 655.55
29.03.2023 09:00:00 31.03.2023 17:00:00 306 970.89
01.04.2023 09:00:00 03.04.2023 17:00:00 301 286.23
04.04.2023 09:00:00 06.04.2023 17:00:00 295 601.57
07.04.2023 09:00:00 09.04.2023 17:00:00 289 916.91
10.04.2023 09:00:00 12.04.2023 17:00:00 284 232.25
13.04.2023 09:00:00 15.04.2023 17:00:00 278 547.59
16.04.2023 09:00:00 18.04.2023 17:00:00 272 862.93
19.04.2023 09:00:00 21.04.2023 17:00:00 267 178.27
22.04.2023 09:00:00 24.04.2023 17:00:00 261 493.61
25.04.2023 09:00:00 27.04.2023 17:00:00 255 808.95
28.04.2023 09:00:00 30.04.2023 17:00:00 250 124.29
01.05.2023 09:00:00 03.05.2023 17:00:00 244 439.63
04.05.2023 09:00:00 06.05.2023 17:00:00 238 754.97
07.05.2023 09:00:00 09.05.2023 17:00:00 233 070.31
10.05.2023 09:00:00 12.05.2023 17:00:00 227 385.65
13.05.2023 09:00:00 15.05.2023 17:00:00 221 700.99
16.05.2023 09:00:00 18.05.2023 17:00:00 216 016.33
19.05.2023 09:00:00 21.05.2023 17:00:00 210 331.67
22.05.2023 09:00:00 24.05.2023 17:00:00 204 647.01
25.05.2023 09:00:00 27.05.2023 17:00:00 198 962.35
28.05.2023 09:00:00 30.05.2023 17:00:00 193 277.69
31.05.2023 09:00:00 02.06.2023 17:00:00 187 593.03
03.06.2023 09:00:00 05.06.2023 17:00:00 181 908.37
06.06.2023 09:00:00 08.06.2023 17:00:00 176 223.71
09.06.2023 09:00:00 11.06.2023 17:00:00 170 539.05
12.06.2023 09:00:00 14.06.2023 17:00:00 164 854.39
15.06.2023 09:00:00 17.06.2023 17:00:00 159 169.73
18.06.2023 09:00:00 20.06.2023 17:00:00 153 485.07
21.06.2023 09:00:00 23.06.2023 17:00:00 147 800.41
24.06.2023 09:00:00 26.06.2023 17:00:00 142 115.75
27.06.2023 09:00:00 29.06.2023 17:00:00 136 431.09
30.06.2023 09:00:00 02.07.2023 17:00:00 130 746.43
03.07.2023 09:00:00 05.07.2023 17:00:00 125 061.77
06.07.2023 09:00:00 08.07.2023 17:00:00 119 377.11
09.07.2023 09:00:00 11.07.2023 17:00:00 113 692.45
12.07.2023 09:00:00 14.07.2023 17:00:00 108 007.79
15.07.2023 09:00:00 17.07.2023 17:00:00 102 323.13
18.07.2023 09:00:00 20.07.2023 17:00:00 96 638.47
21.07.2023 09:00:00 23.07.2023 17:00:00 90 953.81
24.07.2023 09:00:00 26.07.2023 17:00:00 85 269.15
27.07.2023 09:00:00 29.07.2023 17:00:00 79 584.49
30.07.2023 09:00:00 01.08.2023 17:00:00 73 899.83
02.08.2023 09:00:00 04.08.2023 17:00:00 68 215.17
05.08.2023 09:00:00 07.08.2023 17:00:00 62 530.51
08.08.2023 09:00:00 10.08.2023 17:00:00 56 845.85
11.08.2023 09:00:00 13.08.2023 17:00:00 51 161.19
14.08.2023 09:00:00 16.08.2023 17:00:00 45 476.53
17.08.2023 09:00:00 19.08.2023 17:00:00 39 791.87
20.08.2023 09:00:00 22.08.2023 17:00:00 34 107.21
23.08.2023 09:00:00 25.08.2023 17:00:00 28 422.55
26.08.2023 09:00:00 28.08.2023 17:00:00 22 737.89
29.08.2023 09:00:00 31.08.2023 17:00:00 17 053.23
01.09.2023 09:00:00 03.09.2023 17:00:00 11 368.57
04.09.2023 09:00:00 06.09.2023 17:00:00 5 683.91
Информация о должнике:
Наименование должника:
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
Московская область, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:

Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок

Контакты организатора торгов:
Организация:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Просмотреть все лоты должника:
Ссылка на торговую процедуру:
Дело о банкротстве(А08-422/2020):Перейти