Лот: 18-15-4085045
Ульяновская область
Лот: 18-15-4085045
Опубликовано: 20.01.2021
Завершение до: 10.10.2024
Ульяновская область
Просмотр фотографий без ограничений
Подключить
Вероятность победы в торгах
Подключить
Количество заинтересованных пользователей
Подключить
Телефонный справочник
Подключить
Поиск максимальных скидок
Подключить
Запрос организатору в 1 клик
Подключить
Выгрузка результатов поиска в Excel
Подключить
Подача заявки на имущественные торги -30%
Подключить
Возможность сохранять фильтры лотов
Подключить
Вероятная цена лота в ходе торгов
Подключить
Анализ платежеспособности ЮЛ и ИП
Подключить
Справка об объекте недвижимости ГРН
Подключить
Предложения банков и лизинговых компаний
Подключить
Купить совместно/пригласить инвесторов
Подключить
Подача заявки 127-ФЗ (банкротство) -50%
Подключить
Описание
Здание нежилое, площадью 208,1 кв.м., кад. №73:22:010207:322, с принадлежностями:
Узел учета хол. воды,
Пожарная сигнализация и система оповещения,
Противопожарные датчики,
Насос FD-150 CD6А,
Емкость для СУГ 4,2 м. куб. (8 шт.),
Емкость для СУГ 2,5 м. куб. (3 шт.),
ГРК УЗСГ-01 (2шт.),
Насос Z-2000
Начальная цена:
4 410 000 ₽
Текущая цена:
2 425 500 ₽
Минимальная цена:
2 205 000 ₽
Вероятность победы:
Вероятная цена продажи:
Заинтересованных пользователей:
Стоимость подачи заявки:
2 799 ₽
Агентское вознаграждение за победу в торгах: Подробнее
23 661 ₽
Опубликовано: 20.01.21
Завершение до: 10.10.24
Ссылка ЭТП Ссылка ЕФРСБВсе лоты должника
Описание
Здание нежилое, площадью 208,1 кв.м., кад. №73:22:010207:322, с принадлежностями: Узел учета хол. воды, Пожарная сигнализация и система оповещения, Противопожарные датчики, Насос FD-150 CD6А, Емкость для СУГ 4,2 м. куб. (8 шт.), Емкость для СУГ 2,5 м. куб. (3 шт.), ГРК УЗСГ-01 (2шт.), Насос Z-2000
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
01.08.2020 09:00 31.08.2020 09:00 4 410 000.00
31.08.2020 09:00 30.09.2020 09:00 4 365 900.00
30.09.2020 09:00 30.10.2020 09:00 4 321 800.00
30.10.2020 09:00 29.11.2020 09:00 4 277 700.00
29.11.2020 09:00 29.12.2020 09:00 4 233 600.00
29.12.2020 09:00 28.01.2021 09:00 4 189 500.00
28.01.2021 09:00 27.02.2021 09:00 4 145 400.00
27.02.2021 09:00 29.03.2021 09:00 4 101 300.00
29.03.2021 09:00 28.04.2021 09:00 4 057 200.00
28.04.2021 09:00 28.05.2021 09:00 4 013 100.00
28.05.2021 09:00 27.06.2021 09:00 3 969 000.00
27.06.2021 09:00 27.07.2021 09:00 3 924 900.00
27.07.2021 09:00 26.08.2021 09:00 3 880 800.00
26.08.2021 09:00 25.09.2021 09:00 3 836 700.00
25.09.2021 09:00 25.10.2021 09:00 3 792 600.00
25.10.2021 09:00 24.11.2021 09:00 3 748 500.00
24.11.2021 09:00 24.12.2021 09:00 3 704 400.00
24.12.2021 09:00 23.01.2022 09:00 3 660 300.00
23.01.2022 09:00 22.02.2022 09:00 3 616 200.00
22.02.2022 09:00 24.03.2022 09:00 3 572 100.00
24.03.2022 09:00 23.04.2022 09:00 3 528 000.00
23.04.2022 09:00 23.05.2022 09:00 3 483 900.00
23.05.2022 09:00 22.06.2022 09:00 3 439 800.00
22.06.2022 09:00 22.07.2022 09:00 3 395 700.00
22.07.2022 09:00 21.08.2022 09:00 3 351 600.00
21.08.2022 09:00 20.09.2022 09:00 3 307 500.00
20.09.2022 09:00 20.10.2022 09:00 3 263 400.00
20.10.2022 09:00 19.11.2022 09:00 3 219 300.00
19.11.2022 09:00 19.12.2022 09:00 3 175 200.00
19.12.2022 09:00 18.01.2023 09:00 3 131 100.00
18.01.2023 09:00 17.02.2023 09:00 3 087 000.00
17.02.2023 09:00 19.03.2023 09:00 3 042 900.00
19.03.2023 09:00 18.04.2023 09:00 2 998 800.00
18.04.2023 09:00 18.05.2023 09:00 2 954 700.00
18.05.2023 09:00 17.06.2023 09:00 2 910 600.00
17.06.2023 09:00 17.07.2023 09:00 2 866 500.00
17.07.2023 09:00 16.08.2023 09:00 2 822 400.00
16.08.2023 09:00 15.09.2023 09:00 2 778 300.00
15.09.2023 09:00 15.10.2023 09:00 2 734 200.00
15.10.2023 09:00 14.11.2023 09:00 2 690 100.00
14.11.2023 09:00 14.12.2023 09:00 2 646 000.00
14.12.2023 09:00 13.01.2024 09:00 2 601 900.00
13.01.2024 09:00 12.02.2024 09:00 2 557 800.00
12.02.2024 09:00 13.03.2024 09:00 2 513 700.00
13.03.2024 09:00 12.04.2024 09:00 2 469 600.00
12.04.2024 09:00 12.05.2024 09:00 2 425 500.00
12.05.2024 09:00 11.06.2024 09:00 2 381 400.00
11.06.2024 09:00 11.07.2024 09:00 2 337 300.00
11.07.2024 09:00 10.08.2024 09:00 2 293 200.00
10.08.2024 09:00 09.09.2024 09:00 2 249 100.00
09.09.2024 09:00 09.10.2024 09:00 2 205 000.00
Информация о должнике:
Должник:
ЗАО ГАЗНЕФТЕСЕРВИС
ИНН должника:
7328039227
Адрес:
Ульяновская область, Барыш, , ул. Механизаторов, д. 71
Дело о банкротстве:
Задаток:
Задаток - 5 % от начальной цены - вносится на специальный банковский счет №40702810900000000018 в АО Банк «Венец» (432071, РФ, Ульяновская обл., г.Ульяновск, ул. Марата, 19), кс 30101810200000000813, ... Подробнее
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом, его характеристиками, регистрационными документами, инвентарными описями, отчетами независимого оценщика, договорами аренды имущества, а также с Порядками проведения торгов, проектами договоров задатка и купли-продажи возможно по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 149, оф.1 в будние дни с 14.00 до 15.00 Телефон для справок: 88422463374
Контакты организатора торгов:
Организация:
Богатов Евгений Вениаминович
Контактное лицо:
Богатов Евгений Вениаминович
Арбитражный управляющий:
Богатов Евгений Вениаминович
Телефон:
89278130300
СРО:
Союз «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39Б; ИНН 7604200693)