Лот: 18-28-5307093
Московская область
Лот: 18-28-5307093
Опубликовано: 02.12.2022
Московская область

Сварочный полуавтомат 1 - Металлообработка

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
Проверить повтор
Начальная цена:
209 565 ₽
Минимальная цена:
2 095 ₽
Описание
Сварочный полуавтомат 1
Подробная информация о лоте:
Информация о должнике:
Наименование должника:
АО "Рустехногрупп"
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок
Контакты организатора торгов:
Организация:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Ссылка на торговую процедуру
ПЕРЕЙТИ
Открыть все лоты должника
ОТКРЫТЬ
Дело о банкротстве А08-422/2020
ПЕРЕЙТИ
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
11.11.2022 09:00:00 13.11.2022 17:00:00 209 565.00
14.11.2022 09:00:00 16.11.2022 17:00:00 207 469.35
17.11.2022 09:00:00 19.11.2022 17:00:00 205 373.70
20.11.2022 09:00:00 22.11.2022 17:00:00 203 278.05
23.11.2022 09:00:00 25.11.2022 17:00:00 201 182.40
26.11.2022 09:00:00 28.11.2022 17:00:00 199 086.75
29.11.2022 09:00:00 01.12.2022 17:00:00 196 991.10
02.12.2022 09:00:00 04.12.2022 17:00:00 194 895.45
05.12.2022 09:00:00 07.12.2022 17:00:00 192 799.80
08.12.2022 09:00:00 10.12.2022 17:00:00 190 704.15
11.12.2022 09:00:00 13.12.2022 17:00:00 188 608.50
14.12.2022 09:00:00 16.12.2022 17:00:00 186 512.85
17.12.2022 09:00:00 19.12.2022 17:00:00 184 417.20
20.12.2022 09:00:00 22.12.2022 17:00:00 182 321.55
23.12.2022 09:00:00 25.12.2022 17:00:00 180 225.90
26.12.2022 09:00:00 28.12.2022 17:00:00 178 130.25
29.12.2022 09:00:00 31.12.2022 17:00:00 176 034.60
01.01.2023 09:00:00 03.01.2023 17:00:00 173 938.95
04.01.2023 09:00:00 06.01.2023 17:00:00 171 843.30
07.01.2023 09:00:00 09.01.2023 17:00:00 169 747.65
10.01.2023 09:00:00 12.01.2023 17:00:00 167 652.00
13.01.2023 09:00:00 15.01.2023 17:00:00 165 556.35
16.01.2023 09:00:00 18.01.2023 17:00:00 163 460.70
19.01.2023 09:00:00 21.01.2023 17:00:00 161 365.05
22.01.2023 09:00:00 24.01.2023 17:00:00 159 269.40
25.01.2023 09:00:00 27.01.2023 17:00:00 157 173.75
28.01.2023 09:00:00 30.01.2023 17:00:00 155 078.10
31.01.2023 09:00:00 02.02.2023 17:00:00 152 982.45
03.02.2023 09:00:00 05.02.2023 17:00:00 150 886.80
06.02.2023 09:00:00 08.02.2023 17:00:00 148 791.15
09.02.2023 09:00:00 11.02.2023 17:00:00 146 695.50
12.02.2023 09:00:00 14.02.2023 17:00:00 144 599.85
15.02.2023 09:00:00 17.02.2023 17:00:00 142 504.20
18.02.2023 09:00:00 20.02.2023 17:00:00 140 408.55
21.02.2023 09:00:00 23.02.2023 17:00:00 138 312.90
24.02.2023 09:00:00 26.02.2023 17:00:00 136 217.25
27.02.2023 09:00:00 01.03.2023 17:00:00 134 121.60
02.03.2023 09:00:00 04.03.2023 17:00:00 132 025.95
05.03.2023 09:00:00 07.03.2023 17:00:00 129 930.30
08.03.2023 09:00:00 10.03.2023 17:00:00 127 834.65
11.03.2023 09:00:00 13.03.2023 17:00:00 125 739.00
14.03.2023 09:00:00 16.03.2023 17:00:00 123 643.35
17.03.2023 09:00:00 19.03.2023 17:00:00 121 547.70
20.03.2023 09:00:00 22.03.2023 17:00:00 119 452.05
23.03.2023 09:00:00 25.03.2023 17:00:00 117 356.40
26.03.2023 09:00:00 28.03.2023 17:00:00 115 260.75
29.03.2023 09:00:00 31.03.2023 17:00:00 113 165.10
01.04.2023 09:00:00 03.04.2023 17:00:00 111 069.45
04.04.2023 09:00:00 06.04.2023 17:00:00 108 973.80
07.04.2023 09:00:00 09.04.2023 17:00:00 106 878.15
10.04.2023 09:00:00 12.04.2023 17:00:00 104 782.50
13.04.2023 09:00:00 15.04.2023 17:00:00 102 686.85
16.04.2023 09:00:00 18.04.2023 17:00:00 100 591.20
19.04.2023 09:00:00 21.04.2023 17:00:00 98 495.55
22.04.2023 09:00:00 24.04.2023 17:00:00 96 399.90
25.04.2023 09:00:00 27.04.2023 17:00:00 94 304.25
28.04.2023 09:00:00 30.04.2023 17:00:00 92 208.60
01.05.2023 09:00:00 03.05.2023 17:00:00 90 112.95
04.05.2023 09:00:00 06.05.2023 17:00:00 88 017.30
07.05.2023 09:00:00 09.05.2023 17:00:00 85 921.65
10.05.2023 09:00:00 12.05.2023 17:00:00 83 826.00
13.05.2023 09:00:00 15.05.2023 17:00:00 81 730.35
16.05.2023 09:00:00 18.05.2023 17:00:00 79 634.70
19.05.2023 09:00:00 21.05.2023 17:00:00 77 539.05
22.05.2023 09:00:00 24.05.2023 17:00:00 75 443.40
25.05.2023 09:00:00 27.05.2023 17:00:00 73 347.75
28.05.2023 09:00:00 30.05.2023 17:00:00 71 252.10
31.05.2023 09:00:00 02.06.2023 17:00:00 69 156.45
03.06.2023 09:00:00 05.06.2023 17:00:00 67 060.80
06.06.2023 09:00:00 08.06.2023 17:00:00 64 965.15
09.06.2023 09:00:00 11.06.2023 17:00:00 62 869.50
12.06.2023 09:00:00 14.06.2023 17:00:00 60 773.85
15.06.2023 09:00:00 17.06.2023 17:00:00 58 678.20
18.06.2023 09:00:00 20.06.2023 17:00:00 56 582.55
21.06.2023 09:00:00 23.06.2023 17:00:00 54 486.90
24.06.2023 09:00:00 26.06.2023 17:00:00 52 391.25
27.06.2023 09:00:00 29.06.2023 17:00:00 50 295.60
30.06.2023 09:00:00 02.07.2023 17:00:00 48 199.95
03.07.2023 09:00:00 05.07.2023 17:00:00 46 104.30
06.07.2023 09:00:00 08.07.2023 17:00:00 44 008.65
09.07.2023 09:00:00 11.07.2023 17:00:00 41 913.00
12.07.2023 09:00:00 14.07.2023 17:00:00 39 817.35
15.07.2023 09:00:00 17.07.2023 17:00:00 37 721.70
18.07.2023 09:00:00 20.07.2023 17:00:00 35 626.05
21.07.2023 09:00:00 23.07.2023 17:00:00 33 530.40
24.07.2023 09:00:00 26.07.2023 17:00:00 31 434.75
27.07.2023 09:00:00 29.07.2023 17:00:00 29 339.10
30.07.2023 09:00:00 01.08.2023 17:00:00 27 243.45
02.08.2023 09:00:00 04.08.2023 17:00:00 25 147.80
05.08.2023 09:00:00 07.08.2023 17:00:00 23 052.15
08.08.2023 09:00:00 10.08.2023 17:00:00 20 956.50
11.08.2023 09:00:00 13.08.2023 17:00:00 18 860.85
14.08.2023 09:00:00 16.08.2023 17:00:00 16 765.20
17.08.2023 09:00:00 19.08.2023 17:00:00 14 669.55
20.08.2023 09:00:00 22.08.2023 17:00:00 12 573.90
23.08.2023 09:00:00 25.08.2023 17:00:00 10 478.25
26.08.2023 09:00:00 28.08.2023 17:00:00 8 382.60
29.08.2023 09:00:00 31.08.2023 17:00:00 6 286.95
01.09.2023 09:00:00 03.09.2023 17:00:00 4 191.30
04.09.2023 09:00:00 06.09.2023 17:00:00 2 095.65
Информация о должнике:
Наименование должника:
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
Московская область, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:

Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок

Контакты организатора торгов:
Организация:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Просмотреть все лоты должника:
Ссылка на торговую процедуру:
Дело о банкротстве(А08-422/2020):Перейти