Лот: 18-28-5307099
Московская область
Лот: 18-28-5307099
Опубликовано: 02.12.2022
Московская область

Сварочный аппарат Powertec 425S K 14062-2A - Металлообработка

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
Проверить повтор
Начальная цена:
62 595 ₽
Минимальная цена:
625 ₽
Описание
Сварочный аппарат Powertec 425S K 14062-2A
Подробная информация о лоте:
Информация о должнике:
Наименование должника:
АО "Рустехногрупп"
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок
Контакты организатора торгов:
Организация:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Ссылка на торговую процедуру
ПЕРЕЙТИ
Открыть все лоты должника
ОТКРЫТЬ
Дело о банкротстве А08-422/2020
ПЕРЕЙТИ
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
11.11.2022 09:00:00 13.11.2022 17:00:00 62 595.75
14.11.2022 09:00:00 16.11.2022 17:00:00 61 969.79
17.11.2022 09:00:00 19.11.2022 17:00:00 61 343.83
20.11.2022 09:00:00 22.11.2022 17:00:00 60 717.87
23.11.2022 09:00:00 25.11.2022 17:00:00 60 091.91
26.11.2022 09:00:00 28.11.2022 17:00:00 59 465.95
29.11.2022 09:00:00 01.12.2022 17:00:00 58 839.99
02.12.2022 09:00:00 04.12.2022 17:00:00 58 214.03
05.12.2022 09:00:00 07.12.2022 17:00:00 57 588.07
08.12.2022 09:00:00 10.12.2022 17:00:00 56 962.11
11.12.2022 09:00:00 13.12.2022 17:00:00 56 336.15
14.12.2022 09:00:00 16.12.2022 17:00:00 55 710.19
17.12.2022 09:00:00 19.12.2022 17:00:00 55 084.23
20.12.2022 09:00:00 22.12.2022 17:00:00 54 458.27
23.12.2022 09:00:00 25.12.2022 17:00:00 53 832.31
26.12.2022 09:00:00 28.12.2022 17:00:00 53 206.35
29.12.2022 09:00:00 31.12.2022 17:00:00 52 580.39
01.01.2023 09:00:00 03.01.2023 17:00:00 51 954.43
04.01.2023 09:00:00 06.01.2023 17:00:00 51 328.47
07.01.2023 09:00:00 09.01.2023 17:00:00 50 702.51
10.01.2023 09:00:00 12.01.2023 17:00:00 50 076.55
13.01.2023 09:00:00 15.01.2023 17:00:00 49 450.59
16.01.2023 09:00:00 18.01.2023 17:00:00 48 824.63
19.01.2023 09:00:00 21.01.2023 17:00:00 48 198.67
22.01.2023 09:00:00 24.01.2023 17:00:00 47 572.71
25.01.2023 09:00:00 27.01.2023 17:00:00 46 946.75
28.01.2023 09:00:00 30.01.2023 17:00:00 46 320.79
31.01.2023 09:00:00 02.02.2023 17:00:00 45 694.83
03.02.2023 09:00:00 05.02.2023 17:00:00 45 068.87
06.02.2023 09:00:00 08.02.2023 17:00:00 44 442.91
09.02.2023 09:00:00 11.02.2023 17:00:00 43 816.95
12.02.2023 09:00:00 14.02.2023 17:00:00 43 190.99
15.02.2023 09:00:00 17.02.2023 17:00:00 42 565.03
18.02.2023 09:00:00 20.02.2023 17:00:00 41 939.07
21.02.2023 09:00:00 23.02.2023 17:00:00 41 313.11
24.02.2023 09:00:00 26.02.2023 17:00:00 40 687.15
27.02.2023 09:00:00 01.03.2023 17:00:00 40 061.19
02.03.2023 09:00:00 04.03.2023 17:00:00 39 435.23
05.03.2023 09:00:00 07.03.2023 17:00:00 38 809.27
08.03.2023 09:00:00 10.03.2023 17:00:00 38 183.31
11.03.2023 09:00:00 13.03.2023 17:00:00 37 557.35
14.03.2023 09:00:00 16.03.2023 17:00:00 36 931.39
17.03.2023 09:00:00 19.03.2023 17:00:00 36 305.43
20.03.2023 09:00:00 22.03.2023 17:00:00 35 679.47
23.03.2023 09:00:00 25.03.2023 17:00:00 35 053.51
26.03.2023 09:00:00 28.03.2023 17:00:00 34 427.55
29.03.2023 09:00:00 31.03.2023 17:00:00 33 801.59
01.04.2023 09:00:00 03.04.2023 17:00:00 33 175.63
04.04.2023 09:00:00 06.04.2023 17:00:00 32 549.67
07.04.2023 09:00:00 09.04.2023 17:00:00 31 923.71
10.04.2023 09:00:00 12.04.2023 17:00:00 31 297.75
13.04.2023 09:00:00 15.04.2023 17:00:00 30 671.79
16.04.2023 09:00:00 18.04.2023 17:00:00 30 045.83
19.04.2023 09:00:00 21.04.2023 17:00:00 29 419.87
22.04.2023 09:00:00 24.04.2023 17:00:00 28 793.91
25.04.2023 09:00:00 27.04.2023 17:00:00 28 167.95
28.04.2023 09:00:00 30.04.2023 17:00:00 27 541.99
01.05.2023 09:00:00 03.05.2023 17:00:00 26 916.03
04.05.2023 09:00:00 06.05.2023 17:00:00 26 290.07
07.05.2023 09:00:00 09.05.2023 17:00:00 25 664.11
10.05.2023 09:00:00 12.05.2023 17:00:00 25 038.15
13.05.2023 09:00:00 15.05.2023 17:00:00 24 412.19
16.05.2023 09:00:00 18.05.2023 17:00:00 23 786.23
19.05.2023 09:00:00 21.05.2023 17:00:00 23 160.27
22.05.2023 09:00:00 24.05.2023 17:00:00 22 534.31
25.05.2023 09:00:00 27.05.2023 17:00:00 21 908.35
28.05.2023 09:00:00 30.05.2023 17:00:00 21 282.39
31.05.2023 09:00:00 02.06.2023 17:00:00 20 656.43
03.06.2023 09:00:00 05.06.2023 17:00:00 20 030.47
06.06.2023 09:00:00 08.06.2023 17:00:00 19 404.51
09.06.2023 09:00:00 11.06.2023 17:00:00 18 778.55
12.06.2023 09:00:00 14.06.2023 17:00:00 18 152.59
15.06.2023 09:00:00 17.06.2023 17:00:00 17 526.63
18.06.2023 09:00:00 20.06.2023 17:00:00 16 900.67
21.06.2023 09:00:00 23.06.2023 17:00:00 16 274.71
24.06.2023 09:00:00 26.06.2023 17:00:00 15 648.75
27.06.2023 09:00:00 29.06.2023 17:00:00 15 022.79
30.06.2023 09:00:00 02.07.2023 17:00:00 14 396.83
03.07.2023 09:00:00 05.07.2023 17:00:00 13 770.87
06.07.2023 09:00:00 08.07.2023 17:00:00 13 144.91
09.07.2023 09:00:00 11.07.2023 17:00:00 12 518.95
12.07.2023 09:00:00 14.07.2023 17:00:00 11 892.99
15.07.2023 09:00:00 17.07.2023 17:00:00 11 267.03
18.07.2023 09:00:00 20.07.2023 17:00:00 10 641.07
21.07.2023 09:00:00 23.07.2023 17:00:00 10 015.11
24.07.2023 09:00:00 26.07.2023 17:00:00 9 389.15
27.07.2023 09:00:00 29.07.2023 17:00:00 8 763.19
30.07.2023 09:00:00 01.08.2023 17:00:00 8 137.23
02.08.2023 09:00:00 04.08.2023 17:00:00 7 511.27
05.08.2023 09:00:00 07.08.2023 17:00:00 6 885.31
08.08.2023 09:00:00 10.08.2023 17:00:00 6 259.35
11.08.2023 09:00:00 13.08.2023 17:00:00 5 633.39
14.08.2023 09:00:00 16.08.2023 17:00:00 5 007.43
17.08.2023 09:00:00 19.08.2023 17:00:00 4 381.47
20.08.2023 09:00:00 22.08.2023 17:00:00 3 755.51
23.08.2023 09:00:00 25.08.2023 17:00:00 3 129.55
26.08.2023 09:00:00 28.08.2023 17:00:00 2 503.59
29.08.2023 09:00:00 31.08.2023 17:00:00 1 877.63
01.09.2023 09:00:00 03.09.2023 17:00:00 1 251.67
04.09.2023 09:00:00 06.09.2023 17:00:00 625.71
Информация о должнике:
Наименование должника:
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
Московская область, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:

Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок

Контакты организатора торгов:
Организация:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Просмотреть все лоты должника:
Ссылка на торговую процедуру:
Дело о банкротстве(А08-422/2020):Перейти