Лот: 18-26-5307096
Московская область
Лот: 18-26-5307096
Опубликовано: 02.12.2022
Московская область

Механизм подачи LF-24М PRO W К 14066-1W - Промышленное оборудование

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
Проверить повтор
Начальная цена:
31 370 ₽
Минимальная цена:
313 ₽
Описание
Механизм подачи LF-24М PRO W К 14066-1W
Подробная информация о лоте:
Информация о должнике:
Наименование должника:
АО "Рустехногрупп"
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок
Контакты организатора торгов:
Организация:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Ссылка на торговую процедуру
ПЕРЕЙТИ
Открыть все лоты должника
ОТКРЫТЬ
Дело о банкротстве А08-422/2020
ПЕРЕЙТИ
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
11.11.2022 09:00:00 13.11.2022 17:00:00 31 370.33
14.11.2022 09:00:00 16.11.2022 17:00:00 31 056.62
17.11.2022 09:00:00 19.11.2022 17:00:00 30 742.91
20.11.2022 09:00:00 22.11.2022 17:00:00 30 429.20
23.11.2022 09:00:00 25.11.2022 17:00:00 30 115.49
26.11.2022 09:00:00 28.11.2022 17:00:00 29 801.78
29.11.2022 09:00:00 01.12.2022 17:00:00 29 488.07
02.12.2022 09:00:00 04.12.2022 17:00:00 29 174.36
05.12.2022 09:00:00 07.12.2022 17:00:00 28 860.65
08.12.2022 09:00:00 10.12.2022 17:00:00 28 546.94
11.12.2022 09:00:00 13.12.2022 17:00:00 28 233.23
14.12.2022 09:00:00 16.12.2022 17:00:00 27 919.52
17.12.2022 09:00:00 19.12.2022 17:00:00 27 605.81
20.12.2022 09:00:00 22.12.2022 17:00:00 27 292.10
23.12.2022 09:00:00 25.12.2022 17:00:00 26 978.39
26.12.2022 09:00:00 28.12.2022 17:00:00 26 664.68
29.12.2022 09:00:00 31.12.2022 17:00:00 26 350.97
01.01.2023 09:00:00 03.01.2023 17:00:00 26 037.26
04.01.2023 09:00:00 06.01.2023 17:00:00 25 723.55
07.01.2023 09:00:00 09.01.2023 17:00:00 25 409.84
10.01.2023 09:00:00 12.01.2023 17:00:00 25 096.13
13.01.2023 09:00:00 15.01.2023 17:00:00 24 782.42
16.01.2023 09:00:00 18.01.2023 17:00:00 24 468.71
19.01.2023 09:00:00 21.01.2023 17:00:00 24 155.00
22.01.2023 09:00:00 24.01.2023 17:00:00 23 841.29
25.01.2023 09:00:00 27.01.2023 17:00:00 23 527.58
28.01.2023 09:00:00 30.01.2023 17:00:00 23 213.87
31.01.2023 09:00:00 02.02.2023 17:00:00 22 900.16
03.02.2023 09:00:00 05.02.2023 17:00:00 22 586.45
06.02.2023 09:00:00 08.02.2023 17:00:00 22 272.74
09.02.2023 09:00:00 11.02.2023 17:00:00 21 959.03
12.02.2023 09:00:00 14.02.2023 17:00:00 21 645.32
15.02.2023 09:00:00 17.02.2023 17:00:00 21 331.61
18.02.2023 09:00:00 20.02.2023 17:00:00 21 017.90
21.02.2023 09:00:00 23.02.2023 17:00:00 20 704.19
24.02.2023 09:00:00 26.02.2023 17:00:00 20 390.48
27.02.2023 09:00:00 01.03.2023 17:00:00 20 076.77
02.03.2023 09:00:00 04.03.2023 17:00:00 19 763.06
05.03.2023 09:00:00 07.03.2023 17:00:00 19 449.35
08.03.2023 09:00:00 10.03.2023 17:00:00 19 135.64
11.03.2023 09:00:00 13.03.2023 17:00:00 18 821.93
14.03.2023 09:00:00 16.03.2023 17:00:00 18 508.22
17.03.2023 09:00:00 19.03.2023 17:00:00 18 194.51
20.03.2023 09:00:00 22.03.2023 17:00:00 17 880.80
23.03.2023 09:00:00 25.03.2023 17:00:00 17 567.09
26.03.2023 09:00:00 28.03.2023 17:00:00 17 253.38
29.03.2023 09:00:00 31.03.2023 17:00:00 16 939.67
01.04.2023 09:00:00 03.04.2023 17:00:00 16 625.96
04.04.2023 09:00:00 06.04.2023 17:00:00 16 312.25
07.04.2023 09:00:00 09.04.2023 17:00:00 15 998.54
10.04.2023 09:00:00 12.04.2023 17:00:00 15 684.83
13.04.2023 09:00:00 15.04.2023 17:00:00 15 371.12
16.04.2023 09:00:00 18.04.2023 17:00:00 15 057.41
19.04.2023 09:00:00 21.04.2023 17:00:00 14 743.70
22.04.2023 09:00:00 24.04.2023 17:00:00 14 429.99
25.04.2023 09:00:00 27.04.2023 17:00:00 14 116.28
28.04.2023 09:00:00 30.04.2023 17:00:00 13 802.57
01.05.2023 09:00:00 03.05.2023 17:00:00 13 488.86
04.05.2023 09:00:00 06.05.2023 17:00:00 13 175.15
07.05.2023 09:00:00 09.05.2023 17:00:00 12 861.44
10.05.2023 09:00:00 12.05.2023 17:00:00 12 547.73
13.05.2023 09:00:00 15.05.2023 17:00:00 12 234.02
16.05.2023 09:00:00 18.05.2023 17:00:00 11 920.31
19.05.2023 09:00:00 21.05.2023 17:00:00 11 606.60
22.05.2023 09:00:00 24.05.2023 17:00:00 11 292.89
25.05.2023 09:00:00 27.05.2023 17:00:00 10 979.18
28.05.2023 09:00:00 30.05.2023 17:00:00 10 665.47
31.05.2023 09:00:00 02.06.2023 17:00:00 10 351.76
03.06.2023 09:00:00 05.06.2023 17:00:00 10 038.05
06.06.2023 09:00:00 08.06.2023 17:00:00 9 724.34
09.06.2023 09:00:00 11.06.2023 17:00:00 9 410.63
12.06.2023 09:00:00 14.06.2023 17:00:00 9 096.92
15.06.2023 09:00:00 17.06.2023 17:00:00 8 783.21
18.06.2023 09:00:00 20.06.2023 17:00:00 8 469.50
21.06.2023 09:00:00 23.06.2023 17:00:00 8 155.79
24.06.2023 09:00:00 26.06.2023 17:00:00 7 842.08
27.06.2023 09:00:00 29.06.2023 17:00:00 7 528.37
30.06.2023 09:00:00 02.07.2023 17:00:00 7 214.66
03.07.2023 09:00:00 05.07.2023 17:00:00 6 900.95
06.07.2023 09:00:00 08.07.2023 17:00:00 6 587.24
09.07.2023 09:00:00 11.07.2023 17:00:00 6 273.53
12.07.2023 09:00:00 14.07.2023 17:00:00 5 959.82
15.07.2023 09:00:00 17.07.2023 17:00:00 5 646.11
18.07.2023 09:00:00 20.07.2023 17:00:00 5 332.40
21.07.2023 09:00:00 23.07.2023 17:00:00 5 018.69
24.07.2023 09:00:00 26.07.2023 17:00:00 4 704.98
27.07.2023 09:00:00 29.07.2023 17:00:00 4 391.27
30.07.2023 09:00:00 01.08.2023 17:00:00 4 077.56
02.08.2023 09:00:00 04.08.2023 17:00:00 3 763.85
05.08.2023 09:00:00 07.08.2023 17:00:00 3 450.14
08.08.2023 09:00:00 10.08.2023 17:00:00 3 136.43
11.08.2023 09:00:00 13.08.2023 17:00:00 2 822.72
14.08.2023 09:00:00 16.08.2023 17:00:00 2 509.01
17.08.2023 09:00:00 19.08.2023 17:00:00 2 195.30
20.08.2023 09:00:00 22.08.2023 17:00:00 1 881.59
23.08.2023 09:00:00 25.08.2023 17:00:00 1 567.88
26.08.2023 09:00:00 28.08.2023 17:00:00 1 254.17
29.08.2023 09:00:00 31.08.2023 17:00:00 940.46
01.09.2023 09:00:00 03.09.2023 17:00:00 626.75
04.09.2023 09:00:00 06.09.2023 17:00:00 313.04
Информация о должнике:
Наименование должника:
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
Московская область, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:

Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок

Контакты организатора торгов:
Организация:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Просмотреть все лоты должника:
Ссылка на торговую процедуру:
Дело о банкротстве(А08-422/2020):Перейти