Лот: 18-50-5307109
Московская область
Лот: 18-50-5307109
Опубликовано: 02.12.2022
Московская область

Молоток отбойный гидравлический LH280 E.32x160 - Другое

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
Проверить повтор
Начальная цена:
143 145 ₽
Минимальная цена:
1 431 ₽
Описание
Молоток отбойный гидравлический LH280 E.32x160
Подробная информация о лоте:
Информация о должнике:
Наименование должника:
АО "Рустехногрупп"
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок
Контакты организатора торгов:
Организация:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Ссылка на торговую процедуру
ПЕРЕЙТИ
Открыть все лоты должника
ОТКРЫТЬ
Дело о банкротстве А08-422/2020
ПЕРЕЙТИ
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
11.11.2022 09:00:00 13.11.2022 17:00:00 143 145.76
14.11.2022 09:00:00 16.11.2022 17:00:00 141 714.30
17.11.2022 09:00:00 19.11.2022 17:00:00 140 282.84
20.11.2022 09:00:00 22.11.2022 17:00:00 138 851.38
23.11.2022 09:00:00 25.11.2022 17:00:00 137 419.92
26.11.2022 09:00:00 28.11.2022 17:00:00 135 988.46
29.11.2022 09:00:00 01.12.2022 17:00:00 134 557.00
02.12.2022 09:00:00 04.12.2022 17:00:00 133 125.54
05.12.2022 09:00:00 07.12.2022 17:00:00 131 694.08
08.12.2022 09:00:00 10.12.2022 17:00:00 130 262.62
11.12.2022 09:00:00 13.12.2022 17:00:00 128 831.16
14.12.2022 09:00:00 16.12.2022 17:00:00 127 399.70
17.12.2022 09:00:00 19.12.2022 17:00:00 125 968.24
20.12.2022 09:00:00 22.12.2022 17:00:00 124 536.78
23.12.2022 09:00:00 25.12.2022 17:00:00 123 105.32
26.12.2022 09:00:00 28.12.2022 17:00:00 121 673.86
29.12.2022 09:00:00 31.12.2022 17:00:00 120 242.40
01.01.2023 09:00:00 03.01.2023 17:00:00 118 810.94
04.01.2023 09:00:00 06.01.2023 17:00:00 117 379.48
07.01.2023 09:00:00 09.01.2023 17:00:00 115 948.02
10.01.2023 09:00:00 12.01.2023 17:00:00 114 516.56
13.01.2023 09:00:00 15.01.2023 17:00:00 113 085.10
16.01.2023 09:00:00 18.01.2023 17:00:00 111 653.64
19.01.2023 09:00:00 21.01.2023 17:00:00 110 222.18
22.01.2023 09:00:00 24.01.2023 17:00:00 108 790.72
25.01.2023 09:00:00 27.01.2023 17:00:00 107 359.26
28.01.2023 09:00:00 30.01.2023 17:00:00 105 927.80
31.01.2023 09:00:00 02.02.2023 17:00:00 104 496.34
03.02.2023 09:00:00 05.02.2023 17:00:00 103 064.88
06.02.2023 09:00:00 08.02.2023 17:00:00 101 633.42
09.02.2023 09:00:00 11.02.2023 17:00:00 100 201.96
12.02.2023 09:00:00 14.02.2023 17:00:00 98 770.50
15.02.2023 09:00:00 17.02.2023 17:00:00 97 339.04
18.02.2023 09:00:00 20.02.2023 17:00:00 95 907.58
21.02.2023 09:00:00 23.02.2023 17:00:00 94 476.12
24.02.2023 09:00:00 26.02.2023 17:00:00 93 044.66
27.02.2023 09:00:00 01.03.2023 17:00:00 91 613.20
02.03.2023 09:00:00 04.03.2023 17:00:00 90 181.74
05.03.2023 09:00:00 07.03.2023 17:00:00 88 750.28
08.03.2023 09:00:00 10.03.2023 17:00:00 87 318.82
11.03.2023 09:00:00 13.03.2023 17:00:00 85 887.36
14.03.2023 09:00:00 16.03.2023 17:00:00 84 455.90
17.03.2023 09:00:00 19.03.2023 17:00:00 83 024.44
20.03.2023 09:00:00 22.03.2023 17:00:00 81 592.98
23.03.2023 09:00:00 25.03.2023 17:00:00 80 161.52
26.03.2023 09:00:00 28.03.2023 17:00:00 78 730.06
29.03.2023 09:00:00 31.03.2023 17:00:00 77 298.60
01.04.2023 09:00:00 03.04.2023 17:00:00 75 867.14
04.04.2023 09:00:00 06.04.2023 17:00:00 74 435.68
07.04.2023 09:00:00 09.04.2023 17:00:00 73 004.22
10.04.2023 09:00:00 12.04.2023 17:00:00 71 572.76
13.04.2023 09:00:00 15.04.2023 17:00:00 70 141.30
16.04.2023 09:00:00 18.04.2023 17:00:00 68 709.84
19.04.2023 09:00:00 21.04.2023 17:00:00 67 278.38
22.04.2023 09:00:00 24.04.2023 17:00:00 65 846.92
25.04.2023 09:00:00 27.04.2023 17:00:00 64 415.46
28.04.2023 09:00:00 30.04.2023 17:00:00 62 984.00
01.05.2023 09:00:00 03.05.2023 17:00:00 61 552.54
04.05.2023 09:00:00 06.05.2023 17:00:00 60 121.08
07.05.2023 09:00:00 09.05.2023 17:00:00 58 689.62
10.05.2023 09:00:00 12.05.2023 17:00:00 57 258.16
13.05.2023 09:00:00 15.05.2023 17:00:00 55 826.70
16.05.2023 09:00:00 18.05.2023 17:00:00 54 395.24
19.05.2023 09:00:00 21.05.2023 17:00:00 52 963.78
22.05.2023 09:00:00 24.05.2023 17:00:00 51 532.32
25.05.2023 09:00:00 27.05.2023 17:00:00 50 100.86
28.05.2023 09:00:00 30.05.2023 17:00:00 48 669.40
31.05.2023 09:00:00 02.06.2023 17:00:00 47 237.94
03.06.2023 09:00:00 05.06.2023 17:00:00 45 806.48
06.06.2023 09:00:00 08.06.2023 17:00:00 44 375.02
09.06.2023 09:00:00 11.06.2023 17:00:00 42 943.56
12.06.2023 09:00:00 14.06.2023 17:00:00 41 512.10
15.06.2023 09:00:00 17.06.2023 17:00:00 40 080.64
18.06.2023 09:00:00 20.06.2023 17:00:00 38 649.18
21.06.2023 09:00:00 23.06.2023 17:00:00 37 217.72
24.06.2023 09:00:00 26.06.2023 17:00:00 35 786.26
27.06.2023 09:00:00 29.06.2023 17:00:00 34 354.80
30.06.2023 09:00:00 02.07.2023 17:00:00 32 923.34
03.07.2023 09:00:00 05.07.2023 17:00:00 31 491.88
06.07.2023 09:00:00 08.07.2023 17:00:00 30 060.42
09.07.2023 09:00:00 11.07.2023 17:00:00 28 628.96
12.07.2023 09:00:00 14.07.2023 17:00:00 27 197.50
15.07.2023 09:00:00 17.07.2023 17:00:00 25 766.04
18.07.2023 09:00:00 20.07.2023 17:00:00 24 334.58
21.07.2023 09:00:00 23.07.2023 17:00:00 22 903.12
24.07.2023 09:00:00 26.07.2023 17:00:00 21 471.66
27.07.2023 09:00:00 29.07.2023 17:00:00 20 040.20
30.07.2023 09:00:00 01.08.2023 17:00:00 18 608.74
02.08.2023 09:00:00 04.08.2023 17:00:00 17 177.28
05.08.2023 09:00:00 07.08.2023 17:00:00 15 745.82
08.08.2023 09:00:00 10.08.2023 17:00:00 14 314.36
11.08.2023 09:00:00 13.08.2023 17:00:00 12 882.90
14.08.2023 09:00:00 16.08.2023 17:00:00 11 451.44
17.08.2023 09:00:00 19.08.2023 17:00:00 10 019.98
20.08.2023 09:00:00 22.08.2023 17:00:00 8 588.52
23.08.2023 09:00:00 25.08.2023 17:00:00 7 157.06
26.08.2023 09:00:00 28.08.2023 17:00:00 5 725.60
29.08.2023 09:00:00 31.08.2023 17:00:00 4 294.14
01.09.2023 09:00:00 03.09.2023 17:00:00 2 862.68
04.09.2023 09:00:00 06.09.2023 17:00:00 1 431.22
Информация о должнике:
Наименование должника:
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
Московская область, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:

Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок

Контакты организатора торгов:
Организация:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Просмотреть все лоты должника:
Ссылка на торговую процедуру:
Дело о банкротстве(А08-422/2020):Перейти