Лот: 18-50-5307117
Московская область
Лот: 18-50-5307117
Опубликовано: 02.12.2022
Московская область

Гидравлическая станция Hycon HPP 13 FLEX - Другое

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
Проверить повтор
Начальная цена:
279 503 ₽
Минимальная цена:
2 794 ₽
Описание
Гидравлическая станция Hycon HPP 13 FLEX
Подробная информация о лоте:
Информация о должнике:
Наименование должника:
АО "Рустехногрупп"
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок
Контакты организатора торгов:
Организация:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Ссылка на торговую процедуру
ПЕРЕЙТИ
Открыть все лоты должника
ОТКРЫТЬ
Дело о банкротстве А08-422/2020
ПЕРЕЙТИ
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
11.11.2022 09:00:00 13.11.2022 17:00:00 279 503.38
14.11.2022 09:00:00 16.11.2022 17:00:00 276 708.34
17.11.2022 09:00:00 19.11.2022 17:00:00 273 913.30
20.11.2022 09:00:00 22.11.2022 17:00:00 271 118.26
23.11.2022 09:00:00 25.11.2022 17:00:00 268 323.22
26.11.2022 09:00:00 28.11.2022 17:00:00 265 528.18
29.11.2022 09:00:00 01.12.2022 17:00:00 262 733.14
02.12.2022 09:00:00 04.12.2022 17:00:00 259 938.10
05.12.2022 09:00:00 07.12.2022 17:00:00 257 143.06
08.12.2022 09:00:00 10.12.2022 17:00:00 254 348.02
11.12.2022 09:00:00 13.12.2022 17:00:00 251 552.98
14.12.2022 09:00:00 16.12.2022 17:00:00 248 757.94
17.12.2022 09:00:00 19.12.2022 17:00:00 245 962.90
20.12.2022 09:00:00 22.12.2022 17:00:00 243 167.86
23.12.2022 09:00:00 25.12.2022 17:00:00 240 372.82
26.12.2022 09:00:00 28.12.2022 17:00:00 237 577.78
29.12.2022 09:00:00 31.12.2022 17:00:00 234 782.74
01.01.2023 09:00:00 03.01.2023 17:00:00 231 987.70
04.01.2023 09:00:00 06.01.2023 17:00:00 229 192.66
07.01.2023 09:00:00 09.01.2023 17:00:00 226 397.62
10.01.2023 09:00:00 12.01.2023 17:00:00 223 602.58
13.01.2023 09:00:00 15.01.2023 17:00:00 220 807.54
16.01.2023 09:00:00 18.01.2023 17:00:00 218 012.50
19.01.2023 09:00:00 21.01.2023 17:00:00 215 217.46
22.01.2023 09:00:00 24.01.2023 17:00:00 212 422.42
25.01.2023 09:00:00 27.01.2023 17:00:00 209 627.38
28.01.2023 09:00:00 30.01.2023 17:00:00 206 832.34
31.01.2023 09:00:00 02.02.2023 17:00:00 204 037.30
03.02.2023 09:00:00 05.02.2023 17:00:00 201 242.26
06.02.2023 09:00:00 08.02.2023 17:00:00 198 447.22
09.02.2023 09:00:00 11.02.2023 17:00:00 195 652.18
12.02.2023 09:00:00 14.02.2023 17:00:00 192 857.14
15.02.2023 09:00:00 17.02.2023 17:00:00 190 062.10
18.02.2023 09:00:00 20.02.2023 17:00:00 187 267.06
21.02.2023 09:00:00 23.02.2023 17:00:00 184 472.02
24.02.2023 09:00:00 26.02.2023 17:00:00 181 676.98
27.02.2023 09:00:00 01.03.2023 17:00:00 178 881.94
02.03.2023 09:00:00 04.03.2023 17:00:00 176 086.90
05.03.2023 09:00:00 07.03.2023 17:00:00 173 291.86
08.03.2023 09:00:00 10.03.2023 17:00:00 170 496.82
11.03.2023 09:00:00 13.03.2023 17:00:00 167 701.78
14.03.2023 09:00:00 16.03.2023 17:00:00 164 906.74
17.03.2023 09:00:00 19.03.2023 17:00:00 162 111.70
20.03.2023 09:00:00 22.03.2023 17:00:00 159 316.66
23.03.2023 09:00:00 25.03.2023 17:00:00 156 521.62
26.03.2023 09:00:00 28.03.2023 17:00:00 153 726.58
29.03.2023 09:00:00 31.03.2023 17:00:00 150 931.54
01.04.2023 09:00:00 03.04.2023 17:00:00 148 136.50
04.04.2023 09:00:00 06.04.2023 17:00:00 145 341.46
07.04.2023 09:00:00 09.04.2023 17:00:00 142 546.42
10.04.2023 09:00:00 12.04.2023 17:00:00 139 751.38
13.04.2023 09:00:00 15.04.2023 17:00:00 136 956.34
16.04.2023 09:00:00 18.04.2023 17:00:00 134 161.30
19.04.2023 09:00:00 21.04.2023 17:00:00 131 366.26
22.04.2023 09:00:00 24.04.2023 17:00:00 128 571.22
25.04.2023 09:00:00 27.04.2023 17:00:00 125 776.18
28.04.2023 09:00:00 30.04.2023 17:00:00 122 981.14
01.05.2023 09:00:00 03.05.2023 17:00:00 120 186.10
04.05.2023 09:00:00 06.05.2023 17:00:00 117 391.06
07.05.2023 09:00:00 09.05.2023 17:00:00 114 596.02
10.05.2023 09:00:00 12.05.2023 17:00:00 111 800.98
13.05.2023 09:00:00 15.05.2023 17:00:00 109 005.94
16.05.2023 09:00:00 18.05.2023 17:00:00 106 210.90
19.05.2023 09:00:00 21.05.2023 17:00:00 103 415.86
22.05.2023 09:00:00 24.05.2023 17:00:00 100 620.82
25.05.2023 09:00:00 27.05.2023 17:00:00 97 825.78
28.05.2023 09:00:00 30.05.2023 17:00:00 95 030.74
31.05.2023 09:00:00 02.06.2023 17:00:00 92 235.70
03.06.2023 09:00:00 05.06.2023 17:00:00 89 440.66
06.06.2023 09:00:00 08.06.2023 17:00:00 86 645.62
09.06.2023 09:00:00 11.06.2023 17:00:00 83 850.58
12.06.2023 09:00:00 14.06.2023 17:00:00 81 055.54
15.06.2023 09:00:00 17.06.2023 17:00:00 78 260.50
18.06.2023 09:00:00 20.06.2023 17:00:00 75 465.46
21.06.2023 09:00:00 23.06.2023 17:00:00 72 670.42
24.06.2023 09:00:00 26.06.2023 17:00:00 69 875.38
27.06.2023 09:00:00 29.06.2023 17:00:00 67 080.34
30.06.2023 09:00:00 02.07.2023 17:00:00 64 285.30
03.07.2023 09:00:00 05.07.2023 17:00:00 61 490.26
06.07.2023 09:00:00 08.07.2023 17:00:00 58 695.22
09.07.2023 09:00:00 11.07.2023 17:00:00 55 900.18
12.07.2023 09:00:00 14.07.2023 17:00:00 53 105.14
15.07.2023 09:00:00 17.07.2023 17:00:00 50 310.10
18.07.2023 09:00:00 20.07.2023 17:00:00 47 515.06
21.07.2023 09:00:00 23.07.2023 17:00:00 44 720.02
24.07.2023 09:00:00 26.07.2023 17:00:00 41 924.98
27.07.2023 09:00:00 29.07.2023 17:00:00 39 129.94
30.07.2023 09:00:00 01.08.2023 17:00:00 36 334.90
02.08.2023 09:00:00 04.08.2023 17:00:00 33 539.86
05.08.2023 09:00:00 07.08.2023 17:00:00 30 744.82
08.08.2023 09:00:00 10.08.2023 17:00:00 27 949.78
11.08.2023 09:00:00 13.08.2023 17:00:00 25 154.74
14.08.2023 09:00:00 16.08.2023 17:00:00 22 359.70
17.08.2023 09:00:00 19.08.2023 17:00:00 19 564.66
20.08.2023 09:00:00 22.08.2023 17:00:00 16 769.62
23.08.2023 09:00:00 25.08.2023 17:00:00 13 974.58
26.08.2023 09:00:00 28.08.2023 17:00:00 11 179.54
29.08.2023 09:00:00 31.08.2023 17:00:00 8 384.50
01.09.2023 09:00:00 03.09.2023 17:00:00 5 589.46
04.09.2023 09:00:00 06.09.2023 17:00:00 2 794.42
Информация о должнике:
Наименование должника:
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
Московская область, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:

Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 89524287695, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок

Контакты организатора торгов:
Организация:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
89524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Просмотреть все лоты должника:
Ссылка на торговую процедуру:
Дело о банкротстве(А08-422/2020):Перейти