Лот: 18-20-5307131
Московская область
Лот: 18-20-5307131
Опубликовано: 02.12.2022
Московская область

Mitsubishi L200 2.5, 2013 г/в - Легковой транспорт

ТОРГИ ЗАВЕРШЕНЫ
Проверить повтор
Начальная цена:
1 114 592 ₽
Минимальная цена:
11 145 ₽
Описание
Mitsubishi L200 2.5 Цвет серебристый Тип ТС Грузовые автомобили бортовые Год выпуска 2013 Объем двигателя 2477.0 Номер двигателя UСЕМ5650 Мощность двигателя 136.0лс. Категория В VIN номер ММСJNКВ40ЕDZ05437 Номер кузова ММСJNКВ40ЕDZ05437 Серия и номер ПТС 78УТ612738 Кем выдан ПТС ТАМОЖНЯ: 10009194 Владельцев по ПТС 1 ГРЗ Н254ор31
Подробная информация о лоте:
Информация о должнике:
Наименование должника:
АО "Рустехногрупп"
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:
Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - в сети Интернет на сайте электронной площадки и у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 8-952-428-76-95, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок.
Контакты организатора торгов:
Организация:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
9524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Ссылка на торговую процедуру
ПЕРЕЙТИ
Открыть все лоты должника
ОТКРЫТЬ
Дело о банкротстве А08-422/2020
ПЕРЕЙТИ
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
11.11.2022 09:00:00 13.11.2022 17:00:00 1 114 592.24
14.11.2022 09:00:00 16.11.2022 17:00:00 1 103 446.31
17.11.2022 09:00:00 19.11.2022 17:00:00 1 092 300.38
20.11.2022 09:00:00 22.11.2022 17:00:00 1 081 154.45
23.11.2022 09:00:00 25.11.2022 17:00:00 1 070 008.52
26.11.2022 09:00:00 28.11.2022 17:00:00 1 058 862.59
29.11.2022 09:00:00 01.12.2022 17:00:00 1 047 716.66
02.12.2022 09:00:00 04.12.2022 17:00:00 1 036 570.73
05.12.2022 09:00:00 07.12.2022 17:00:00 1 025 424.80
08.12.2022 09:00:00 10.12.2022 17:00:00 1 014 278.87
11.12.2022 09:00:00 13.12.2022 17:00:00 1 003 132.94
14.12.2022 09:00:00 16.12.2022 17:00:00 991 987.01
17.12.2022 09:00:00 19.12.2022 17:00:00 980 841.08
20.12.2022 09:00:00 22.12.2022 17:00:00 969 695.15
23.12.2022 09:00:00 25.12.2022 17:00:00 958 549.22
26.12.2022 09:00:00 28.12.2022 17:00:00 947 403.29
29.12.2022 09:00:00 31.12.2022 17:00:00 936 257.36
01.01.2023 09:00:00 03.01.2023 17:00:00 925 111.43
04.01.2023 09:00:00 06.01.2023 17:00:00 913 965.50
07.01.2023 09:00:00 09.01.2023 17:00:00 902 819.57
10.01.2023 09:00:00 12.01.2023 17:00:00 891 673.64
13.01.2023 09:00:00 15.01.2023 17:00:00 880 527.71
16.01.2023 09:00:00 18.01.2023 17:00:00 869 381.78
19.01.2023 09:00:00 21.01.2023 17:00:00 858 235.85
22.01.2023 09:00:00 24.01.2023 17:00:00 847 089.92
25.01.2023 09:00:00 27.01.2023 17:00:00 835 943.99
28.01.2023 09:00:00 30.01.2023 17:00:00 824 798.06
31.01.2023 09:00:00 02.02.2023 17:00:00 813 652.13
03.02.2023 09:00:00 05.02.2023 17:00:00 802 506.20
06.02.2023 09:00:00 08.02.2023 17:00:00 791 360.27
09.02.2023 09:00:00 11.02.2023 17:00:00 780 214.34
12.02.2023 09:00:00 14.02.2023 17:00:00 769 068.41
15.02.2023 09:00:00 17.02.2023 17:00:00 757 922.48
18.02.2023 09:00:00 20.02.2023 17:00:00 746 776.55
21.02.2023 09:00:00 23.02.2023 17:00:00 735 630.62
24.02.2023 09:00:00 26.02.2023 17:00:00 724 484.69
27.02.2023 09:00:00 01.03.2023 17:00:00 713 338.76
02.03.2023 09:00:00 04.03.2023 17:00:00 702 192.83
05.03.2023 09:00:00 07.03.2023 17:00:00 691 046.90
08.03.2023 09:00:00 10.03.2023 17:00:00 679 900.97
11.03.2023 09:00:00 13.03.2023 17:00:00 668 755.04
14.03.2023 09:00:00 16.03.2023 17:00:00 657 609.11
17.03.2023 09:00:00 19.03.2023 17:00:00 646 463.18
20.03.2023 09:00:00 22.03.2023 17:00:00 635 317.25
23.03.2023 09:00:00 25.03.2023 17:00:00 624 171.32
26.03.2023 09:00:00 28.03.2023 17:00:00 613 025.39
29.03.2023 09:00:00 31.03.2023 17:00:00 601 879.46
01.04.2023 09:00:00 03.04.2023 17:00:00 590 733.53
04.04.2023 09:00:00 06.04.2023 17:00:00 579 587.60
07.04.2023 09:00:00 09.04.2023 17:00:00 568 441.67
10.04.2023 09:00:00 12.04.2023 17:00:00 557 295.74
13.04.2023 09:00:00 15.04.2023 17:00:00 546 149.81
16.04.2023 09:00:00 18.04.2023 17:00:00 535 003.88
19.04.2023 09:00:00 21.04.2023 17:00:00 523 857.95
22.04.2023 09:00:00 24.04.2023 17:00:00 512 712.02
25.04.2023 09:00:00 27.04.2023 17:00:00 501 566.09
28.04.2023 09:00:00 30.04.2023 17:00:00 490 420.16
01.05.2023 09:00:00 03.05.2023 17:00:00 479 274.23
04.05.2023 09:00:00 06.05.2023 17:00:00 468 128.30
07.05.2023 09:00:00 09.05.2023 17:00:00 456 982.37
10.05.2023 09:00:00 12.05.2023 17:00:00 445 836.44
13.05.2023 09:00:00 15.05.2023 17:00:00 434 690.51
16.05.2023 09:00:00 18.05.2023 17:00:00 423 544.58
19.05.2023 09:00:00 21.05.2023 17:00:00 412 398.65
22.05.2023 09:00:00 24.05.2023 17:00:00 401 252.72
25.05.2023 09:00:00 27.05.2023 17:00:00 390 106.79
28.05.2023 09:00:00 30.05.2023 17:00:00 378 960.86
31.05.2023 09:00:00 02.06.2023 17:00:00 367 814.93
03.06.2023 09:00:00 05.06.2023 17:00:00 356 669.00
06.06.2023 09:00:00 08.06.2023 17:00:00 345 523.07
09.06.2023 09:00:00 11.06.2023 17:00:00 334 377.14
12.06.2023 09:00:00 14.06.2023 17:00:00 323 231.21
15.06.2023 09:00:00 17.06.2023 17:00:00 312 085.28
18.06.2023 09:00:00 20.06.2023 17:00:00 300 939.35
21.06.2023 09:00:00 23.06.2023 17:00:00 289 793.42
24.06.2023 09:00:00 26.06.2023 17:00:00 278 647.49
27.06.2023 09:00:00 29.06.2023 17:00:00 267 501.56
30.06.2023 09:00:00 02.07.2023 17:00:00 256 355.63
03.07.2023 09:00:00 05.07.2023 17:00:00 245 209.70
06.07.2023 09:00:00 08.07.2023 17:00:00 234 063.77
09.07.2023 09:00:00 11.07.2023 17:00:00 222 917.84
12.07.2023 09:00:00 14.07.2023 17:00:00 211 771.91
15.07.2023 09:00:00 17.07.2023 17:00:00 200 625.98
18.07.2023 09:00:00 20.07.2023 17:00:00 189 480.05
21.07.2023 09:00:00 23.07.2023 17:00:00 178 334.12
24.07.2023 09:00:00 26.07.2023 17:00:00 167 188.19
27.07.2023 09:00:00 29.07.2023 17:00:00 156 042.26
30.07.2023 09:00:00 01.08.2023 17:00:00 144 896.33
02.08.2023 09:00:00 04.08.2023 17:00:00 133 750.40
05.08.2023 09:00:00 07.08.2023 17:00:00 122 604.47
08.08.2023 09:00:00 10.08.2023 17:00:00 111 458.54
11.08.2023 09:00:00 13.08.2023 17:00:00 100 312.61
14.08.2023 09:00:00 16.08.2023 17:00:00 89 166.68
17.08.2023 09:00:00 19.08.2023 17:00:00 78 020.75
20.08.2023 09:00:00 22.08.2023 17:00:00 66 874.82
23.08.2023 09:00:00 25.08.2023 17:00:00 55 728.89
26.08.2023 09:00:00 28.08.2023 17:00:00 44 582.96
29.08.2023 09:00:00 31.08.2023 17:00:00 33 437.03
01.09.2023 09:00:00 03.09.2023 17:00:00 22 291.10
04.09.2023 09:00:00 06.09.2023 17:00:00 11 145.17
Информация о должнике:
Наименование должника:
ИНН должника:
7719573733
№ дела о банкротстве:
А08-422/2020
Адрес должника:
Московская область, 309070, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ГОРОД СТРОИТЕЛЬ, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ 2-Я, ДОМ 13
Задаток:
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в размере 20% от начальной цены на периоде. Задаток подлежит зачислению : счет 40702810407000016950 в Белгородском Отделении N8592 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041403633, к/с 30101810100000000633 Получатель АО "РУСТЕХНОГРУПП" (ИНН 7719573733)
Порядок осмотра:

Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения имущества. С описанием и характеристиками имущества - в сети Интернет на сайте электронной площадки и у организатора торгов по адресу: г. Белгород, ул Корочанская 85А 2-й этаж, предварительно согласовав время по тел. 8-952-428-76-95, со дня публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант» до дня окончания приема заявок.

Контакты организатора торгов:
Организация:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Контактное лицо:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
Телефон:
9524287696
Арбитражный управляющий:
Кудинов Дмитрий Геннадьевич
СРО:
Ассоциация ДМСО г.Хабаровск
Просмотреть все лоты должника:
Ссылка на торговую процедуру:
Дело о банкротстве(А08-422/2020):Перейти