Лот: 18-30-5642736
Волгоградская область
Лот: 18-30-5642736
Опубликовано: 31.07.2023
Завершение до: 27.08.2024
Волгоградская область
Просмотр фотографий без ограничений
Подключить
Вероятность победы в торгах
Подключить
Количество заинтересованных пользователей
Подключить
Телефонный справочник
Подключить
Поиск максимальных скидок
Подключить
Запрос организатору в 1 клик
Подключить
Выгрузка результатов поиска в Excel
Подключить
Подача заявки на имущественные торги -30%
Подключить
Возможность сохранять фильтры лотов
Подключить
Вероятная цена лота в ходе торгов
Подключить
Анализ платежеспособности ЮЛ и ИП
Подключить
Справка об объекте недвижимости ГРН
Подключить
Предложения банков и лизинговых компаний
Подключить
Купить совместно/пригласить инвесторов
Подключить
Подача заявки 127-ФЗ (банкротство) -50%
Подключить
Описание
Дебиторская задолженность ООО «ПРОСПЕКТ» (ИНН 3702568248), Решение АС г.Москвы от 27.05.2019 по делу А40-187657/18-105-1036 (Постановление 9ААС № 09АП-41231/2019 от 30.08.2019)
Начальная цена:
41 083 569 ₽
Текущая цена:
308 127 ₽
Минимальная цена:
20 541 ₽
Вероятность победы:
Вероятная цена продажи:
Заинтересованных пользователей:
Стоимость подачи заявки:
2 799 ₽
Агентское вознаграждение за победу в торгах: Подробнее
77 ₽
Опубликовано: 31.07.23
Завершение до: 27.08.24
Ссылка ЭТП Ссылка ЕФРСБВсе лоты должника
Описание
Дебиторская задолженность ООО «ПРОСПЕКТ» (ИНН 3702568248), Решение АС г.Москвы от 27.05.2019 по делу А40-187657/18-105-1036 (Постановление 9ААС № 09АП-41231/2019 от 30.08.2019)
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
02.08.2023 09:00 08.08.2023 17:00 41 083 569.00
09.08.2023 09:00 15.08.2023 17:00 39 029 391.00
16.08.2023 09:00 22.08.2023 17:00 36 975 212.00
23.08.2023 09:00 29.08.2023 17:00 34 921 034.00
30.08.2023 09:00 05.09.2023 17:00 32 866 855.00
06.09.2023 09:00 12.09.2023 17:00 30 812 677.00
13.09.2023 09:00 19.09.2023 17:00 28 758 498.00
20.09.2023 09:00 26.09.2023 17:00 26 704 320.00
27.09.2023 09:00 03.10.2023 17:00 24 650 141.00
04.10.2023 09:00 10.10.2023 17:00 22 595 963.00
11.10.2023 09:00 17.10.2023 17:00 20 541 784.00
18.10.2023 09:00 24.10.2023 17:00 18 487 606.00
25.10.2023 09:00 31.10.2023 17:00 16 433 427.00
01.11.2023 09:00 07.11.2023 17:00 14 379 249.00
08.11.2023 09:00 14.11.2023 17:00 12 325 070.00
15.11.2023 09:00 21.11.2023 17:00 10 270 892.00
22.11.2023 09:00 28.11.2023 17:00 8 216 713.00
29.11.2023 09:00 05.12.2023 17:00 6 162 535.00
06.12.2023 09:00 12.12.2023 17:00 4 108 356.00
13.12.2023 09:00 19.12.2023 17:00 3 902 939.00
20.12.2023 09:00 26.12.2023 17:00 3 697 521.00
27.12.2023 09:00 02.01.2024 17:00 3 492 103.00
03.01.2024 09:00 09.01.2024 17:00 3 286 685.00
10.01.2024 09:00 16.01.2024 17:00 3 081 267.00
17.01.2024 09:00 23.01.2024 17:00 2 875 849.00
24.01.2024 09:00 30.01.2024 17:00 2 670 432.00
31.01.2024 09:00 06.02.2024 17:00 2 465 014.00
07.02.2024 09:00 13.02.2024 17:00 2 259 596.00
14.02.2024 09:00 20.02.2024 17:00 2 054 178.00
21.02.2024 09:00 27.02.2024 17:00 1 848 760.00
28.02.2024 09:00 05.03.2024 17:00 1 643 342.00
06.03.2024 09:00 12.03.2024 17:00 1 437 924.00
13.03.2024 09:00 19.03.2024 17:00 1 232 507.00
20.03.2024 09:00 26.03.2024 17:00 1 027 089.00
27.03.2024 09:00 02.04.2024 17:00 821 671.00
03.04.2024 09:00 09.04.2024 17:00 616 253.00
10.04.2024 09:00 16.04.2024 17:00 410 835.00
17.04.2024 09:00 23.04.2024 17:00 390 293.00
24.04.2024 09:00 30.04.2024 17:00 369 752.00
01.05.2024 09:00 07.05.2024 17:00 349 210.00
08.05.2024 09:00 14.05.2024 17:00 328 668.00
15.05.2024 09:00 21.05.2024 17:00 308 126.00
22.05.2024 09:00 28.05.2024 17:00 287 584.00
29.05.2024 09:00 04.06.2024 17:00 267 043.00
05.06.2024 09:00 11.06.2024 17:00 246 501.00
12.06.2024 09:00 18.06.2024 17:00 225 959.00
19.06.2024 09:00 25.06.2024 17:00 205 417.00
26.06.2024 09:00 02.07.2024 17:00 184 876.00
03.07.2024 09:00 09.07.2024 17:00 164 334.00
10.07.2024 09:00 16.07.2024 17:00 143 792.00
17.07.2024 09:00 23.07.2024 17:00 123 250.00
24.07.2024 09:00 30.07.2024 17:00 102 708.00
31.07.2024 09:00 06.08.2024 17:00 82 167.00
07.08.2024 09:00 13.08.2024 17:00 61 625.00
14.08.2024 09:00 20.08.2024 17:00 41 083.00
21.08.2024 09:00 27.08.2024 16:00 20 541.00
Информация о должнике:
Должник:
ООО Лэндстрой
ИНН должника:
3444210679
Адрес:
Волгоградская область, 400007, город Волгоград, улица имени Петра Гончарова, дом 2, офис 1
Дело о банкротстве:
Задаток:
Указанный в лоте размер задатка должен быть внесен в срок до момента определения участников торгов на банковский счет Реквизиты: Получатель: ООО «Лэндстрой», ПАО МТС-БАНК, Кор/счет банка 3010181060000000023, БИК Банка 044525232, ... Подробнее
Порядок осмотра:
Предоставление дополнительной информации об объектах продажи, обременении имущества, порядке проведения торгов, а также ознакомление с имуществом производится Организатором на основании заявления на ознакомление в свободной форме, направленного на электронную почту [email protected], тел. 89608683248. Время приема заявлений: рабочие дни с 09-00 до 17-00 (время московское).
Контакты организатора торгов:
Организация:
Хабарова Светлана Викторовна
Арбитражный управляющий:
Хабарова Светлана Викторовна
Телефон:
89397864567
СРО:
Ассоциации РСОПАУ