Лот: 18-30-5642758
Волгоградская область
Лот: 18-30-5642758
Опубликовано: 31.07.2023
Завершение до: 27.08.2024
Волгоградская область
Просмотр фотографий без ограничений
Подключить
Вероятность победы в торгах
Подключить
Количество заинтересованных пользователей
Подключить
Телефонный справочник
Подключить
Поиск максимальных скидок
Подключить
Запрос организатору в 1 клик
Подключить
Выгрузка результатов поиска в Excel
Подключить
Подача заявки на имущественные торги -30%
Подключить
Возможность сохранять фильтры лотов
Подключить
Вероятная цена лота в ходе торгов
Подключить
Анализ платежеспособности ЮЛ и ИП
Подключить
Справка об объекте недвижимости ГРН
Подключить
Предложения банков и лизинговых компаний
Подключить
Купить совместно/пригласить инвесторов
Подключить
Подача заявки 127-ФЗ (банкротство) -50%
Подключить
Описание
Дебиторская задолженность ООО «ТИ ДЖИ ВИ» (ИНН 7727283403), Решение АС г.Москвы от 27.01.2020 г. по делу № А40-244281/19-3-1689 (Постановление 9ААС № 09АП-16899/2020 от 23.06.2020)
Начальная цена:
46 689 757 ₽
Текущая цена:
350 173 ₽
Минимальная цена:
23 344 ₽
Вероятность победы:
Вероятная цена продажи:
Заинтересованных пользователей:
Стоимость подачи заявки:
2 799 ₽
Агентское вознаграждение за победу в торгах: Подробнее
469 ₽
Опубликовано: 31.07.23
Завершение до: 27.08.24
Ссылка ЭТП Ссылка ЕФРСБВсе лоты должника
Описание
Дебиторская задолженность ООО «ТИ ДЖИ ВИ» (ИНН 7727283403), Решение АС г.Москвы от 27.01.2020 г. по делу № А40-244281/19-3-1689 (Постановление 9ААС № 09АП-16899/2020 от 23.06.2020)
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
02.08.2023 09:00 08.08.2023 17:00 46 689 757.00
09.08.2023 09:00 15.08.2023 17:00 44 355 269.00
16.08.2023 09:00 22.08.2023 17:00 42 020 781.00
23.08.2023 09:00 29.08.2023 17:00 39 686 293.00
30.08.2023 09:00 05.09.2023 17:00 37 351 805.00
06.09.2023 09:00 12.09.2023 17:00 35 017 318.00
13.09.2023 09:00 19.09.2023 17:00 32 682 830.00
20.09.2023 09:00 26.09.2023 17:00 30 348 342.00
27.09.2023 09:00 03.10.2023 17:00 28 013 854.00
04.10.2023 09:00 10.10.2023 17:00 25 679 366.00
11.10.2023 09:00 17.10.2023 17:00 23 344 878.00
18.10.2023 09:00 24.10.2023 17:00 21 010 390.00
25.10.2023 09:00 31.10.2023 17:00 18 675 902.00
01.11.2023 09:00 07.11.2023 17:00 16 341 415.00
08.11.2023 09:00 14.11.2023 17:00 14 006 927.00
15.11.2023 09:00 21.11.2023 17:00 11 672 439.00
22.11.2023 09:00 28.11.2023 17:00 9 337 951.00
29.11.2023 09:00 05.12.2023 17:00 7 003 463.00
06.12.2023 09:00 12.12.2023 17:00 4 668 975.00
13.12.2023 09:00 19.12.2023 17:00 4 435 526.00
20.12.2023 09:00 26.12.2023 17:00 4 202 078.00
27.12.2023 09:00 02.01.2024 17:00 3 968 629.00
03.01.2024 09:00 09.01.2024 17:00 3 735 180.00
10.01.2024 09:00 16.01.2024 17:00 3 501 731.00
17.01.2024 09:00 23.01.2024 17:00 3 268 283.00
24.01.2024 09:00 30.01.2024 17:00 3 034 834.00
31.01.2024 09:00 06.02.2024 17:00 2 801 385.00
07.02.2024 09:00 13.02.2024 17:00 2 567 936.00
14.02.2024 09:00 20.02.2024 17:00 2 334 487.00
21.02.2024 09:00 27.02.2024 17:00 2 101 039.00
28.02.2024 09:00 05.03.2024 17:00 1 867 590.00
06.03.2024 09:00 12.03.2024 17:00 1 634 141.00
13.03.2024 09:00 19.03.2024 17:00 1 400 692.00
20.03.2024 09:00 26.03.2024 17:00 1 167 243.00
27.03.2024 09:00 02.04.2024 17:00 933 795.00
03.04.2024 09:00 09.04.2024 17:00 700 346.00
10.04.2024 09:00 16.04.2024 17:00 466 897.00
17.04.2024 09:00 23.04.2024 17:00 443 552.00
24.04.2024 09:00 30.04.2024 17:00 420 207.00
01.05.2024 09:00 07.05.2024 17:00 396 862.00
08.05.2024 09:00 14.05.2024 17:00 373 518.00
15.05.2024 09:00 21.05.2024 17:00 350 173.00
22.05.2024 09:00 28.05.2024 17:00 326 828.00
29.05.2024 09:00 04.06.2024 17:00 303 483.00
05.06.2024 09:00 11.06.2024 17:00 280 138.00
12.06.2024 09:00 18.06.2024 17:00 256 793.00
19.06.2024 09:00 25.06.2024 17:00 233 448.00
26.06.2024 09:00 02.07.2024 17:00 210 103.00
03.07.2024 09:00 09.07.2024 17:00 186 759.00
10.07.2024 09:00 16.07.2024 17:00 163 414.00
17.07.2024 09:00 23.07.2024 17:00 140 069.00
24.07.2024 09:00 30.07.2024 17:00 116 724.00
31.07.2024 09:00 06.08.2024 17:00 93 379.00
07.08.2024 09:00 13.08.2024 17:00 70 034.00
14.08.2024 09:00 20.08.2024 17:00 46 689.00
21.08.2024 09:00 27.08.2024 16:00 23 344.00
Информация о должнике:
Должник:
ООО Лэндстрой
ИНН должника:
3444210679
Адрес:
Волгоградская область, 400007, город Волгоград, улица имени Петра Гончарова, дом 2, офис 1
Дело о банкротстве:
Задаток:
Указанный в лоте размер задатка должен быть внесен в срок до момента определения участников торгов на банковский счет Реквизиты: Получатель: ООО «Лэндстрой», ПАО МТС-БАНК, Кор/счет банка 3010181060000000023, БИК Банка 044525232, ... Подробнее
Порядок осмотра:
Предоставление дополнительной информации об объектах продажи, обременении имущества, порядке проведения торгов, а также ознакомление с имуществом производится Организатором на основании заявления на ознакомление в свободной форме, направленного на электронную почту [email protected], тел. 89608683248. Время приема заявлений: рабочие дни с 09-00 до 17-00 (время московское).
Контакты организатора торгов:
Организация:
Хабарова Светлана Викторовна
Арбитражный управляющий:
Хабарова Светлана Викторовна
Телефон:
89397864567
СРО:
Ассоциации РСОПАУ