Лот: 18-24-5621909
Забайкальский край
Лот: 18-24-5621909
Опубликовано: 10.10.2023
Завершение до: 12.06.2024
Забайкальский край
Просмотр фотографий без ограничений
Подключить
Вероятность победы в торгах
Подключить
Количество заинтересованных пользователей
Подключить
Телефонный справочник
Подключить
Поиск максимальных скидок
Подключить
Запрос организатору в 1 клик
Подключить
Выгрузка результатов поиска в Excel
Подключить
Подача заявки на имущественные торги -30%
Подключить
Возможность сохранять фильтры лотов
Подключить
Вероятная цена лота в ходе торгов
Подключить
Анализ платежеспособности ЮЛ и ИП
Подключить
Справка об объекте недвижимости ГРН
Подключить
Предложения банков и лизинговых компаний
Подключить
Купить совместно/пригласить инвесторов
Подключить
Подача заявки 127-ФЗ (банкротство) -50%
Подключить
Описание
Здание нежилое (склад цементный), кадастровый номер75:32:040101:16, общая площадь 215,9 кв.м., Расположенное по адресу: г. Чита, ул. Рудничная, 3 (без права аренды земельного участка)
Начальная цена:
480 114 ₽
Текущая цена:
55 685 ₽
Минимальная цена:
47 742 ₽
Вероятность победы:
Вероятная цена продажи:
Заинтересованных пользователей:
Стоимость подачи заявки:
2 799 ₽
Агентское вознаграждение за победу в торгах: Подробнее
7 283 ₽
Опубликовано: 10.10.23
Завершение до: 12.06.24
Ссылка ЭТП Ссылка ЕФРСБВсе лоты должника
Описание
Здание нежилое (склад цементный), кадастровый номер75:32:040101:16, общая площадь 215,9 кв.м., Расположенное по адресу: г. Чита, ул. Рудничная, 3 (без права аренды земельного участка)
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
27.07.2023 09:00 03.08.2023 09:00 480 114.00
03.08.2023 09:00 10.08.2023 09:00 456 109.00
10.08.2023 09:00 17.08.2023 09:00 433 303.00
17.08.2023 09:00 24.08.2023 09:00 411 638.00
24.08.2023 09:00 31.08.2023 09:00 391 056.00
31.08.2023 09:00 07.09.2023 09:00 371 503.00
07.09.2023 09:00 14.09.2023 09:00 352 928.00
14.09.2023 09:00 21.09.2023 09:00 335 282.00
21.09.2023 09:00 28.09.2023 09:00 318 517.00
28.09.2023 09:00 05.10.2023 09:00 302 592.00
05.10.2023 09:00 12.10.2023 09:00 287 462.00
12.10.2023 09:00 19.10.2023 09:00 273 089.00
19.10.2023 09:00 26.10.2023 09:00 259 434.00
26.10.2023 09:00 02.11.2023 09:00 246 463.00
02.11.2023 09:00 09.11.2023 09:00 234 139.00
09.11.2023 09:00 16.11.2023 09:00 222 432.00
16.11.2023 09:00 23.11.2023 09:00 211 311.00
23.11.2023 09:00 30.11.2023 09:00 200 745.00
30.11.2023 09:00 07.12.2023 09:00 190 708.00
07.12.2023 09:00 14.12.2023 09:00 181 173.00
14.12.2023 09:00 21.12.2023 09:00 172 114.00
21.12.2023 09:00 28.12.2023 09:00 163 508.00
28.12.2023 09:00 04.01.2024 09:00 155 333.00
04.01.2024 09:00 11.01.2024 09:00 147 566.00
11.01.2024 09:00 18.01.2024 09:00 140 188.00
18.01.2024 09:00 25.01.2024 09:00 133 178.00
25.01.2024 09:00 01.02.2024 09:00 126 519.00
01.02.2024 09:00 08.02.2024 09:00 120 193.00
08.02.2024 09:00 15.02.2024 09:00 114 184.00
15.02.2024 09:00 22.02.2024 09:00 108 474.00
22.02.2024 09:00 29.02.2024 09:00 103 051.00
29.02.2024 09:00 07.03.2024 09:00 97 898.00
07.03.2024 09:00 14.03.2024 09:00 93 003.00
14.03.2024 09:00 21.03.2024 09:00 88 353.00
21.03.2024 09:00 28.03.2024 09:00 83 935.00
28.03.2024 09:00 04.04.2024 09:00 79 739.00
04.04.2024 09:00 11.04.2024 09:00 75 752.00
11.04.2024 09:00 18.04.2024 09:00 71 964.00
18.04.2024 09:00 25.04.2024 09:00 68 366.00
25.04.2024 09:00 02.05.2024 09:00 64 947.00
02.05.2024 09:00 09.05.2024 09:00 61 700.00
09.05.2024 09:00 16.05.2024 09:00 58 615.00
16.05.2024 09:00 23.05.2024 09:00 55 684.00
23.05.2024 09:00 30.05.2024 09:00 52 900.00
30.05.2024 09:00 06.06.2024 09:00 50 255.00
06.06.2024 09:00 12.06.2024 23:59 47 742.00
Информация о должнике:
Должник:
Алексеева Ирина Вадимовна
ИНН должника:
753600400102
Адрес:
Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, 110, кв.3
Дело о банкротстве:
Порядок осмотра:
По номеру телефона организатора торгов, а также, по электронной почте [email protected]
Контакты организатора торгов:
Организация:
ИП Евсеева Юлия Шамильевна
Контактное лицо:
Евсеева Юлия Шамильевна
Арбитражный управляющий:
Евсеева Юлия Шамильевна
Телефон:
89144856825
СРО:
МСО ПАУ