Лот: 18-24-5904666
Нижегородская область
Лот: 18-24-5904666
Опубликовано: 28.12.2023
Завершение до: 23.12.2024
Нижегородская область
Просмотр фотографий без ограничений
Подключить
Вероятность победы в торгах
Подключить
Количество заинтересованных пользователей
Подключить
Телефонный справочник
Подключить
Поиск максимальных скидок
Подключить
Запрос организатору в 1 клик
Подключить
Выгрузка результатов поиска в Excel
Подключить
Подача заявки на имущественные торги -30%
Подключить
Возможность сохранять фильтры лотов
Подключить
Вероятная цена лота в ходе торгов
Подключить
Анализ платежеспособности ЮЛ и ИП
Подключить
Справка об объекте недвижимости ГРН
Подключить
Предложения банков и лизинговых компаний
Подключить
Купить совместно/пригласить инвесторов
Подключить
Подача заявки 127-ФЗ (банкротство) -50%
Подключить
Описание
Неж. здание пл. 232,5 кв.м, 52:27:0030010:435; Лысковский р-н,
Неж. здание пл. 193 кв.м, 52:27:0030010:433; Лысковский р-н,
Неж. здание пл. 120,2 кв.м, 52:27:0030010:434; Лысковский р-н
Зем. участки
Пл. 1782 +/- 30 кв.м (52:27:0030010:430);
Пл. 1584 +/- 28 кв.м, (52:27:0030010:429); вид разр. испол-я- садоводство;
Зем. участок пл. 1856 +/- 30 кв.м (52:27:0030010:432); вид разр.испол-я - садоводство;
Зем. участок пл. 1176 +/- 24 кв.м.(52:27:0030010:431), вид разр.испол-я - садоводство
Начальная цена:
45 000 000 ₽
Текущая цена:
36 450 000 ₽
Минимальная цена:
45 000 000 ₽
Вероятность победы:
Вероятная цена продажи:
Заинтересованных пользователей:
Стоимость подачи заявки:
2 799 ₽
Агентское вознаграждение за победу в торгах: Подробнее
6 651 ₽
Опубликовано: 28.12.23
Завершение до: 23.12.24
Ссылка ЭТП Ссылка ЕФРСБВсе лоты должника
Описание
Неж. здание пл. 232,5 кв.м, 52:27:0030010:435; Лысковский р-н, Неж. здание пл. 193 кв.м, 52:27:0030010:433; Лысковский р-н, Неж. здание пл. 120,2 кв.м, 52:27:0030010:434; Лысковский р-н Зем. участки Пл. 1782 +/- 30 кв.м (52:27:0030010:430); Пл. 1584 +/- 28 кв.м, (52:27:0030010:429); вид разр. испол-я- садоводство; Зем. участок пл. 1856 +/- 30 кв.м (52:27:0030010:432); вид разр.испол-я - садоводство; Зем. участок пл. 1176 +/- 24 кв.м.(52:27:0030010:431), вид разр.испол-я - садоводство
Порядок понижения цены:
Дата начала: Дата окончания: Цена:
08.01.2024 01:00 15.01.2024 01:00 44 550 000.00
15.01.2024 01:00 22.01.2024 01:00 44 100 000.00
22.01.2024 01:00 29.01.2024 01:00 43 650 000.00
29.01.2024 01:00 05.02.2024 01:00 43 200 000.00
05.02.2024 01:00 12.02.2024 01:00 42 750 000.00
12.02.2024 01:00 19.02.2024 01:00 42 300 000.00
19.02.2024 01:00 26.02.2024 01:00 41 850 000.00
26.02.2024 01:00 04.03.2024 01:00 41 400 000.00
04.03.2024 01:00 11.03.2024 01:00 40 950 000.00
11.03.2024 01:00 18.03.2024 01:00 40 500 000.00
18.03.2024 01:00 25.03.2024 01:00 40 050 000.00
25.03.2024 01:00 01.04.2024 01:00 39 600 000.00
01.04.2024 01:00 08.04.2024 01:00 39 150 000.00
08.04.2024 01:00 15.04.2024 01:00 38 700 000.00
15.04.2024 01:00 22.04.2024 01:00 38 250 000.00
22.04.2024 01:00 29.04.2024 01:00 37 800 000.00
29.04.2024 01:00 06.05.2024 01:00 37 350 000.00
06.05.2024 01:00 13.05.2024 01:00 36 900 000.00
13.05.2024 01:00 20.05.2024 01:00 36 450 000.00
20.05.2024 01:00 27.05.2024 01:00 36 000 000.00
27.05.2024 01:00 03.06.2024 01:00 35 550 000.00
03.06.2024 01:00 10.06.2024 01:00 35 100 000.00
10.06.2024 01:00 17.06.2024 01:00 34 650 000.00
17.06.2024 01:00 24.06.2024 01:00 34 200 000.00
24.06.2024 01:00 01.07.2024 01:00 33 750 000.00
01.07.2024 01:00 08.07.2024 01:00 33 300 000.00
08.07.2024 01:00 15.07.2024 01:00 32 850 000.00
15.07.2024 01:00 22.07.2024 01:00 32 400 000.00
22.07.2024 01:00 29.07.2024 01:00 31 950 000.00
29.07.2024 01:00 05.08.2024 01:00 31 500 000.00
05.08.2024 01:00 12.08.2024 01:00 31 050 000.00
12.08.2024 01:00 19.08.2024 01:00 30 600 000.00
19.08.2024 01:00 26.08.2024 01:00 30 150 000.00
26.08.2024 01:00 02.09.2024 01:00 29 700 000.00
02.09.2024 01:00 09.09.2024 01:00 29 250 000.00
09.09.2024 01:00 16.09.2024 01:00 28 800 000.00
16.09.2024 01:00 23.09.2024 01:00 28 350 000.00
23.09.2024 01:00 30.09.2024 01:00 27 900 000.00
30.09.2024 01:00 07.10.2024 01:00 27 450 000.00
07.10.2024 01:00 14.10.2024 01:00 27 000 000.00
14.10.2024 01:00 21.10.2024 01:00 26 550 000.00
21.10.2024 01:00 28.10.2024 01:00 26 100 000.00
28.10.2024 01:00 04.11.2024 01:00 25 650 000.00
04.11.2024 01:00 11.11.2024 01:00 25 200 000.00
11.11.2024 01:00 18.11.2024 01:00 24 750 000.00
18.11.2024 01:00 25.11.2024 01:00 24 300 000.00
25.11.2024 01:00 02.12.2024 01:00 23 850 000.00
02.12.2024 01:00 09.12.2024 01:00 23 400 000.00
09.12.2024 01:00 16.12.2024 01:00 22 950 000.00
16.12.2024 01:00 23.12.2024 01:00 22 500 000.00
Информация о должнике:
Должник:
Бураков Олег Анатольевич
ИНН должника:
525617360880
Адрес:
Нижегородская область, Чеченская Республика, Шелковский район, ст. Шелковская, ул.Мажатова, д.1б, кв.13
Дело о банкротстве:
Порядок осмотра:
С имуществом можно познакомиться по адресу: Нижегородская область, Лысковский р-н, С. Сельская Маза по предварительной записи у организатора торгов, направив заявку на электронную почту : [email protected]
Контакты организатора торгов:
Организация:
Иванов Роман Теймуразович
Контактное лицо:
Иванов Роман Теймуразович
Арбитражный управляющий:
Иванов Роман Теймуразович
Телефон:
8(987)3904135